SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL CORREZE
SIRET 13002702200016 · État · Corrèze
Marchés attribués
13
Montant cumulé
635 k€
Premier et dernier marché
27 août 2021 · 19 janvier 2026
Titulaires habituels
- MAURICE NAILLER (SARL NAILLER) : 2 marchés, 229 k€
- SPIE BUILDING SOLUTIONS : 2 marchés, 66 292 €
- ACS : 1 marché, 124 k€
- TALAMONA ET ROGARD SAS : 1 marché, 54 685 €
- LEMAIRE SAS : 1 marché, 47 000 €
- EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN : 1 marché, 39 444 €
- GTM BATIMENT AQUITAINE : 1 marché, 24 338 €
- AGENCE CLARY 2 ARCHITECTES : 1 marché, 20 500 €
- DUBOIS ET ASSOCIES : 1 marché, 18 177 €
- ID-VERT (ELISE CENTRE OUEST) : 1 marché, 10 000 €
- DAVID FRERES : 1 marché, 1 625 €
Secteurs achetés
Contrats arrivant à échéance
1 contrat en cours arrive à échéance. Suivez cet acheteur et recevez ses prochaines consultations, gratuitement.
- 9 décembre 2026 : Remplacement entablements de la couverture et remplacement de la couverture zinc…
Marchés attribués
| Notifié le | Objet | Titulaire | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier 2026 | Réfection des éléments structurels béton de la passerelle piétonne et mise en sécurité | EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN | 39 444 € | Appel d'offres ouvert |
| 9 décembre 2025 | Remplacement entablements de la couverture et remplacement de la couverture zinc bât 3 préfecture | MAURICE NAILLER (SARL NAILLER) | 173 k€ | Procédure adaptée |
| 14 octobre 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze | DAVID FRERES | 1 625 € | Procédure adaptée |
| 12 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Electricité courants faibles | SPIE BUILDING SOLUTIONS | 32 947 € | Procédure adaptée |
| 12 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Couverture | MAURICE NAILLER | 55 367 € | Procédure adaptée |
| 12 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Chauffage, ventilation, plomberie | LEMAIRE SAS | 47 000 € | Procédure adaptée |
| 9 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Plâtrerie, isolation | TALAMONA ET ROGARD SAS | 54 685 € | Procédure adaptée |
| 8 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Menuiseries intérieures bois | DUBOIS ET ASSOCIES | 18 177 € | Procédure adaptée |
| 8 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Electricité courants forts | SPIE BUILDING SOLUTIONS | 33 346 € | Procédure adaptée |
| 5 juillet 2024 | Travaux de réhabilitation et d’aménagement d’un centre opérationnel à la préfecture de la Corrèze - Démolition, gros oeuvre | GTM BATIMENT AQUITAINE | 24 338 € | Procédure adaptée |
| 27 septembre 2023 | Contrat de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un centre opérationnel départemental (COD) | AGENCE CLARY 2 ARCHITECTES | 20 500 € | Procédure adaptée |
| 19 octobre 2021 | Réalisation de prestations d’archivage pour le compte des services et établissements de l’État en région Nouvelle-Aquitaine - - Lot 47 - PRESTATION E - Collecte et destruction d’archives publiques - ZONE 7 :Département de la Corrèze (19) - Lot réservé - | ID-VERT (ELISE CENTRE OUEST) | 10 000 € | |
| 27 août 2021 | Réalisation d’un câblage banalisé supportant les très hauts débits pour la téléphonie et l’informatique | ACS | 124 k€ | Procédure adaptée |
Vous répondez aux appels d'offres de cet acheteur ?
DossiersGagnants surveille ses consultations, analyse le DCE et prépare le dossier. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.