COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LONDINIERES
SIRET 24760060400067 · Groupement de communes · Seine-Maritime
Marchés attribués
16
Montant cumulé
1,6 M€
Premier et dernier marché
7 août 2024 · 30 juin 2025
Titulaires habituels
- PINOLI SAS : 2 marchés, 315 k€
- DURAND FILS : 2 marchés, 125 k€
- LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (EBTP) : 1 marché, 197 k€
- P.R.C : 1 marché, 162 k€
- CLOISONS ISOLATIONS PLAFONDS : 1 marché, 156 k€
- A.F.S. : 1 marché, 121 k€
- FERMETURES AUTOMATISMES ROUSSEL : 1 marché, 116 k€
- SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES : 1 marché, 72 864 €
- TO.PRO.BAT : 1 marché, 57 000 €
- WOR INGENIERIE : 1 marché, 57 000 €
- V3D CONCEPT : 1 marché, 57 000 €
- MOTEEC INGENIERIE : 1 marché, 57 000 €
- ATELIER DE SAINT GEORGES - BRUNO SAAS ARCHITECTES - SAS D'ARCHITECTURE : 1 marché, 57 000 €
- KORKMAZ CARRELAGE : 1 marché, 54 500 €
Secteurs achetés
Contrats arrivant à échéance
Aucune échéance calculable dans les données publiées.
Marchés attribués
| Notifié le | Objet | Titulaire | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2025 | CIP Menuiseries Interieures MM | CLOISONS ISOLATIONS PLAFONDS | 156 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | SFEE Electricite MM | SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES | 72 864 € | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | LHOTELLIER VRD MM | LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS (EBTP) | 197 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | KORKMAZ Revetements de sols MM | KORKMAZ CARRELAGE | 54 500 € | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | FARS Menuiseries Exterieures MM | FERMETURES AUTOMATISMES ROUSSEL | 116 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | DURAND FILS Charpente Bois MM | DURAND FILS | 55 095 € | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | DURAND FILS Couverture Etancheite MM | DURAND FILS | 70 000 € | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | PINOLI Gros Oeuvre MM | PINOLI SAS | 270 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 30 juin 2025 | AFS Plomberie MM | A.F.S. | 121 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 19 août 2024 | Mission de maitrise d oeuvre pour l extension de la maison medicalegroupement solidaire | WOR INGENIERIE | 57 000 € | Appel d'offres ouvert |
| 19 août 2024 | Mission de maitrise d oeuvre pour l extension de la maison medicalegroupement solidaire | TO.PRO.BAT | 57 000 € | Appel d'offres ouvert |
| 19 août 2024 | Mission de maitrise d oeuvre pour l extension de la maison medicalegroupement solidaire | V3D CONCEPT | 57 000 € | Appel d'offres ouvert |
| 19 août 2024 | Mission de maitrise d oeuvre pour l extension de la maison medicalegroupement solidaire | MOTEEC INGENIERIE | 57 000 € | Appel d'offres ouvert |
| 19 août 2024 | Mission de maitrise d oeuvre pour l extension de la maison medicalegroupement solidaire | ATELIER DE SAINT GEORGES - BRUNO SAAS ARCHITECTES - SAS D'ARCHITECTURE | 57 000 € | Appel d'offres ouvert |
| 7 août 2024 | vrd | P.R.C | 162 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 7 août 2024 | Deconstruction - gros oeuvre | PINOLI SAS | 45 306 € | Appel d'offres ouvert |
Vous répondez aux appels d'offres de cet acheteur ?
DossiersGagnants surveille ses consultations, analyse le DCE et prépare le dossier. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.