HABITAT 06
SIRET 30346915900089 · Alpes-Maritimes
Marchés attribués
208
Montant cumulé
63,3 M€
Premier et dernier marché
19 octobre 2023 · 12 août 2026
Marchés attribués (page 3 sur 3)
| Notifié le | Objet | Titulaire | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 7 décembre 2023 | Animation des résidences séniors d’Habitat 06 - Lot n°2 : Résidence Le Clos Valérenc à Saint Vallier de Thiey | LES TISSEURS | 94 800 € | Appel d'offres ouvert |
| 7 décembre 2023 | Animation des résidences séniors d’Habitat 06 - Lot n°3 : Résidence L’Oliveraie à Saint Laurent du Var. | LES TISSEURS | 94 800 € | Appel d'offres ouvert |
| 7 décembre 2023 | Animation des résidences séniors d’Habitat 06 - Lot n°4 : Résidence Horizon Croisette au Cannet. | LES TISSEURS | 94 800 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 octobre 2023 | 3719885-Nettoyage et d’entretien de résidences situées sur l’EPCI NCA rive droite (lot n°2) | CHRISTELLE SINTES | 644 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 25 octobre 2023 | 3719885-Nettoyage et d’entretien de résidences situées sur l’EPCI CARF (lot n°5) | SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL | 209 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 25 octobre 2023 | 3719885-Nettoyage et d’entretien de résidences situées sur les EPCI CAPG, CACPL & CASA (lot n°4) | SOCIETE ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL | 346 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 19 octobre 2023 | 3719885-Nettoyage et d’entretien de résidences situées sur l’EPCI NCA Rive gauche (lot n°3) | LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE | 332 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 19 octobre 2023 | 3719885-Nettoyage et d’entretien de résidences situées sur la commune de Contes (lot n°1) | LEONETTI HYGIENE MAINTENANCE SERVICE | 44 824 € | Appel d'offres ouvert |
Vous répondez aux appels d'offres de cet acheteur ?
DossiersGagnants surveille ses consultations, analyse le DCE et prépare le dossier. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.