SOCIETE IMMOBILIERE DEPARTEMENT REUNION
SIRET 31086359200013 · La Réunion
Marchés attribués
1977
Montant cumulé
1 592,7 M€
Premier et dernier marché
13 novembre 2018 · 27 mai 2026
Marchés attribués (page 16 sur 20)
| Notifié le | Objet | Titulaire | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril 2021 | MSMOE-FIDJI6-2020-Marché subséquent à l’accord-cadre de Maîtrise d'uvre 2017 concernant la construction de bâtiments à usage d’habitation - Opération "FIDJI 6" - Commune du Port | REUNION CONSEIL INGENIERIE | 135 k€ | Procédure adaptée |
| 8 avril 2021 | MSMOE-trinité2-2020-Marché subséquent à l’accord-cadre de Maîtrise d’oeuvre 2017 concernant la construction de bâtiments à usage d’habitation - OPERATION « TRINITE 2 » Commune de St Philippe | SOCIETE INGENIERIE CONCEPTION MAITRISE | 410 k€ | Procédure adaptée |
| 8 avril 2021 | MSMOE-trinité2-2020-Marché subséquent à l’accord-cadre de Maîtrise d’oeuvre 2017 concernant la construction de bâtiments à usage d’habitation - OPERATION « TRINITE 2 » Commune de St Philippe | INGENIERIE SPECIALISEE EQUIPE TECHNIQUES | 410 k€ | Procédure adaptée |
| 8 avril 2021 | MSMOE-trinité2-2020-Marché subséquent à l’accord-cadre de Maîtrise d’oeuvre 2017 concernant la construction de bâtiments à usage d’habitation - OPERATION « TRINITE 2 » Commune de St Philippe | INGEN MANAG GENIE ENERGET ENERG NOUV | 410 k€ | Procédure adaptée |
| 8 avril 2021 | MSMOE-trinité2-2020-Marché subséquent à l’accord-cadre de Maîtrise d’oeuvre 2017 concernant la construction de bâtiments à usage d’habitation - OPERATION « TRINITE 2 » Commune de St Philippe | KHEPER ARCHITECTURE | 410 k€ | Procédure adaptée |
| 6 avril 2021 | 2021-DJA-DO-MOKAU- Marché opération MOKAU | CENTRE D'ETUDES D'ASSURANCES REUNION | 51 489 € | Procédure adaptée |
| 6 avril 2021 | 2021-DJA-DO-PAPANGUES1-Marché subséquent à l’accord-cadre service d’assurance Dommages-Ouvrage et Garanties complémentaires - opération PAPANGUES 1 | SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 11 771 € | Procédure adaptée |
| 6 avril 2021 | 2021-DJA-DO-PAPANGUES2-Marché subséquent à l’accord-cadre service d’assurance Dommages-Ouvrage et Garanties complémentaires - opération PAPANGUES 2 | SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 11 619 € | Procédure adaptée |
| 6 avril 2021 | 2021-DJA-DO-TI SOMIN-Marché Dommages Ouvrage TI SOMIN | SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 14 489 € | Procédure adaptée |
| 6 avril 2021 | 2021-DJA-DO-PAPANGUES 3-Marché opération PAPANGUES 3. | MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS | 20 068 € | Procédure adaptée |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 1 : BAIES ROSES | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 31 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 10 : OLYMPIADES | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 43 700 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 11 : PARADISIER | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 28 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 12 : PIERRE ET SABLE | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 45 700 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 13 : PRESQU’ILE | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 31 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 2 : BENGALIS | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 31 400 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 3 : CONTEMPORAINES | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 27 400 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 4 : EUROPA 2 | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 31 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 6 : ILE DE FRANCE | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 32 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 7 : COQUILLAGES | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 37 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 8 : LATANIERS | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 34 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 25 mars 2021 | 2020-0016-Lot 9 : LONGANIS | SODEXI INGENIERIE TECHNIQUE | 29 900 € | Appel d'offres ouvert |
| 18 mars 2021 | ADPSECUCDC202011-MARCHE DE PRESTATIONS ADP SECURITE - CDC HABITAT | SOCOTEC REUNION | 42 240 € | Procédure adaptée |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | JOE KANE-FANE | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | JEAN-CLAUDE SAVERIACOUTTY | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | JEAN ALAMELE | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | JEAN POUJOIS (ELSAT / NETTOYAGE ASSISTANCE) | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | SOCIETE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS DES MASCAREIGNES (MASCAREIGNES B.T.P.) | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | BATIPROD | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 2 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Étanchéité - Revêtement / Zone Ouest et Sud (De la Possession à St Philippe y compris le Tampon) | D R M S | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 2 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Étanchéité - Revêtement / Zone Ouest et Sud (De la Possession à St Philippe y compris le Tampon) | L J K RENOVATION | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 2 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Étanchéité - Revêtement / Zone Ouest et Sud (De la Possession à St Philippe y compris le Tampon) | JEAN FREDERIC ADOLPHE-VENEROSY (KANDIA PEINTURE ETANCHEITE PLUS - K.P.E PLUS) | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 2 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Étanchéité - Revêtement / Zone Ouest et Sud (De la Possession à St Philippe y compris le Tampon) | SOPEBAT EURL (SOPEBAT) | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | SOCIETE PEINTURE COULEUR AUSTRALE (SPCA) | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | ENTREPRISE TOUS SERVICES REUNION MAYOTTE (E.T.S.R.M. (ENTREPRISE TOUS SERVICE) | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | A2N | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 2 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Étanchéité - Revêtement / Zone Ouest et Sud (De la Possession à St Philippe y compris le Tampon) | SAMBAVA MULTISERVICES (SMS) | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | RAYEPIN TOUS SERVICES (RTS) | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2021 | 2020-0012-Lot 1 - Prestataire Tout Corps d’Etat : Plomberie - Electricité - Menuiserie - Peinture - Etanchéité - Revêtement / Zone Nord et Est (De St Benoit à St Denis Y compris la Plaine des Palmistes) | RENOV ACTION REUNION | 1,8 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 18 février 2021 | 2020-019-Lot 43 : EV Sainte Clotilde et les écarts | LUDOVIC HERRAUT (SPEED MULTI-SERVICES 974) | 188 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 février 2021 | 2020-028-Travaux de désamiantage et de démolition de l’ancien local PMI de l’opération « Tour du Butor » à Saint-Denis. | LES GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN | 65 402 € | Procédure adaptée |
| 27 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 4 - Electricité - Attributaires : 3 | ELECTRICITE SERVICES REUNION (ESPACE SOLEIL) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 27 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 4 - Electricité - Attributaires : 3 | A.E.R ACTIVITES ELECTRIQUES DE LA REUNION | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 27 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 4 - Electricité - Attributaires : 3 | GROUP ELEC | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 26 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 7 - V.R.D. - Attributaires : 2 | D R M S | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 26 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 7 - V.R.D. - Attributaires : 2 | FEN - TP | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 25 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 2 - Eclairage extérieur - Attributaires : 2 | A.E.R ACTIVITES ELECTRIQUES DE LA REUNION | 288 k€ | Procédure adaptée |
| 25 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 2 - Eclairage extérieur - Attributaires : 2 | SOCIETE MAINTENANCE ELECTRIQUE | 288 k€ | Procédure adaptée |
| 20 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 5 - Multiservices - Attributaires : 6 | PARIS TOLCY (ENTREPRISE TOLCY) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 20 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 5 - Multiservices - Attributaires : 6 | JEAN POUJOIS (ELSAT / NETTOYAGE ASSISTANCE) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 20 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 5 - Multiservices - Attributaires : 6 | SOCIETE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS DES MASCAREIGNES (MASCAREIGNES B.T.P.) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 20 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 5 - Multiservices - Attributaires : 6 | JEAN FREDERIC ADOLPHE-VENEROSY (KANDIA PEINTURE ETANCHEITE PLUS - K.P.E PLUS) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 20 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 5 - Multiservices - Attributaires : 6 | SUD NETTOYAGE PROFESSIONNEL | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 20 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 5 - Multiservices - Attributaires : 6 | RAYEPIN TOUS SERVICES (RTS) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 19 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 3 - Clôture et ouvrage divers - Attributaires : 2 | JOE KANE-FANE | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 19 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 3 - Clôture et ouvrage divers - Attributaires : 2 | EURL RENOV 417 | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 12 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 8 - Assainissement - Attributaires : 2 | PLATEAU CAILLOU RENOVATION SARL | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 12 janvier 2021 | 2020-0010-Lot 8 - Assainissement - Attributaires : 2 | BOURBON DEBOUCHAGE | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 6 janvier 2021 | 2020-031-Lot 1 - Zone Nord et Est (De St Denis à St benoit) | BHL PROPHYLAXIE | 733 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 6 janvier 2021 | 2020-031-Lot 2 - Zone Ouest et Sud (De la Possession à St Joseph) | BHL PROPHYLAXIE | 471 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 30 décembre 2020 | 2020-0010-Lot 6 - Menuiseries - Attributaires : 3 | JOE KANE-FANE | 288 k€ | Procédure adaptée |
| 30 décembre 2020 | 2020-0010-Lot 6 - Menuiseries - Attributaires : 3 | MARIE MARDAYE (ESPACE BOIS ET ALU) | 288 k€ | Procédure adaptée |
| 30 décembre 2020 | 2020-0010-Lot 6 - Menuiseries - Attributaires : 3 | RAYEPIN TOUS SERVICES (RTS) | 288 k€ | Procédure adaptée |
| 28 décembre 2020 | 2020-011-PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES NUISIBLES SUR LE PATRIMOINE DE CDC HABITAT A L’ILE DE LA REUNION | STOP INSECTES | 366 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 décembre 2020 | 2020-0010-Lot 1 - Antennes collectives - Attributaires : 2 | JOSEPH GERVILLE | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 23 décembre 2020 | 2020-0010-Lot 1 - Antennes collectives - Attributaires : 2 | D R M S | 180 k€ | Procédure adaptée |
| 22 décembre 2020 | 2020-0001-ACCORD CADRE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DES GROUPES D’HABITATION DE CDC HABITAT | INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 22 décembre 2020 | 2020-0001-ACCORD CADRE DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DES GROUPES D’HABITATION DE CDC HABITAT | OPTIMUM DIAGNOSTIC IMMOBILIER | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 décembre 2020 | 2019-039-Lot 5 : sous lots 5, 5.1 et 6.1 : PEINTURES / ETANCHEITE / REVETEMENTS SOLS SOUPLES | ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE BRIGY | 170 k€ | Procédure adaptée |
| 15 décembre 2020 | 2019-039-Lot 4.1: MENUISERIES ALUMINIUM | MILLET TRAVAUX OCEAN INDIEN | 69 519 € | Procédure adaptée |
| 15 décembre 2020 | 2019-053 ORETI lot 10-Lot 1.1 : CHARPENTE COUVERTURE | HOARAU JEAN PATRICK SARL | 311 k€ | Procédure adaptée |
| 15 décembre 2020 | 2019-039-Lot 1 : sous lots 1, 1.1, 6 et 10 G.O./CHARPENTE-COUVERTURE/REVETEMENTS DURS/VRD | S.C.B OI | 1,2 M€ | Procédure adaptée |
| 15 décembre 2020 | 2019-053 ORETI lot 10-Lot 1 : GROS OEUVRE | S.C.B OI | 1,2 M€ | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 7 : sous lots 1.2 et 7: BARDAGE / MENUISERIES METALLIQUES | SOCIETE CONSTRUCTION METALLIQUE ET SERRURERIE | 141 k€ | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 4: sous lots 4 et 8: MENUISERIES BOIS/CLOISONS SECHES/FAUX PLAFONDS | MENUISERIES FERMETURES CLOISONS SARL | 155 k€ | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 2.1 : EAU CHAUDE SOLAIRE | SOCIETE REUNIONNAISE PLOMBERIE SANITAIRE DE L'EST SARL (SRPSE) | 65 933 € | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 2 : PLOMBERIE SANITAIRE | SOCIETE REUNIONNAISE PLOMBERIE SANITAIRE DE L'EST SARL (SRPSE) | 101 k€ | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 11: ECLAIRAGES EXTERIEURS / BT | BAGELEC REUNION | 19 393 € | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-053 ORETI lot 10-Lot 10 : VOIERIES ET RESEAUX DIVERS, ESPACES VERTS | GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM) | 750 k€ | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 9 : ASCENSEUR | OTIS | 31 000 € | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-039-Lot 3 : ELECTRICITE | GROUP ELEC | 120 k€ | Procédure adaptée |
| 14 décembre 2020 | 2019-053 ORETI lot 10-Lot 6 : REVETEMENTS DURS | SOCIETE REVETEMENT SOL OCEAN INDIEN | 80 434 € | Procédure adaptée |
| 9 décembre 2020 | 2019-060-Lot 4 : Cloison sèche - menuiserie bois | MENUISERIES FERMETURES CLOISONS SARL | 49 018 € | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 7 : Peinture | MARINE PEINTURE SARL | 38 434 € | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 3 : Menuiserie extérieure aluminium | ESPACE ALUMINIUM SARL | 71 675 € | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 2 : Charpente métallique et couverture | M-METALLERIE | 179 k€ | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 8 : VRD - espace vert - clôture | GROUPE TRAVAUX PUBLICS MASCAREIGNES (GTPM) | 190 k€ | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 5 : Plomberie - ECS | NAOTERA PLOMBERIE (B F PLOMBERIE) | 68 972 € | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 1 : Gros uvre - étanchéité - revêtements durs | MAITRE CARRE (MAITRE CARRE SUD) | 539 k€ | Procédure adaptée |
| 8 décembre 2020 | 2019-060-Lot 6 : Electricité - téléphone - télévision | GROUP ELEC | 49 441 € | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | BUREAU VERITAS SOLUTIONS | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | INGENIERIE CONCEPT REUNION | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | AIR DARWIN CONCEPT | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | BET CHADRIN FREDERIC | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | ESPRIT DU LIEU (AGENCE MBP PAYSAGE ET URBANISME) | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-023-Accord Cadre de travaux d’aménagement des espaces publics Opérations RHI Manguiers et la ZAC Cressonnière - Commune de Saint-André | FEN - TP | 531 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | EBIM INGENIERIE | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-011-MARCHE MAITRISE D'UVRE REHABILITATION ET RESIDENTIALISATION EN MILIEU OCCUPE - PORT 16 | BERTIN-LEBEIGLE ARCHITECTES ASSOCIES | 182 k€ | Procédure adaptée |
| 4 décembre 2020 | 2020-006-MARCHE DE TRAVAUX TRAITANT LES PATHOLOGIES LIEES AUX INFILTRATIONS GENERALISEES | HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS (HECR) | 303 k€ | Procédure adaptée |
| 3 novembre 2020 | 2020-0015-Parties Communes (PC) et Espaces verts (EV) Sainte Clotilde | ARMAND ALPOU (NETT COURSIER EXPRESS NET CLEAN CAV) | 1,5 M€ | Appel d'offres ouvert |
Vous répondez aux appels d'offres de cet acheteur ?
DossiersGagnants surveille ses consultations, analyse le DCE et prépare le dossier. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 7 septembre 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.