OUFRANE NASSUR (MAYECHA MEMA)
SIREN 024052672 · Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF 43.99C) · Mayotte · PME
Marchés recensés
7
Montant cumulé
1,1 M€
Premier et dernier marché
14 mars 2022 · 20 octobre 2025
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
Acheteurs
- COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) : 7 marchés, 1,1 M€
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
Aucune échéance calculable dans les données publiées.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre 2025 | LOT 04-CLOISON -FAUX PLAFOND | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 50 895 € | Procédure adaptée |
| 23 septembre 2025 | LOT 1-TERRASSEMENT ET RESEAUX DIVERS-DRAINAGE STRUCTURE | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 337 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 mai 2024 | LOT 3-VOIRIE EN BETON DE LA RUE KWALE | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 85 275 € | Appel d'offres ouvert |
| 15 décembre 2023 | LOT 3-VOIRIE EN BETON DE LA RUE KWALE | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 85 275 € | Appel d'offres ouvert |
| 28 juillet 2023 | LOT 1-TERRASSEMENT ET RESEAUX DIVERS-DRAINAGE STRUCTURE | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 222 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 9 février 2023 | LOT 1-RUE TSARA VOLA | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 263 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 14 mars 2022 | LE TRAITEMENT DES MIDS DE POULET ROUTE KWALE | COMMUNE DE MAMOUDZOU (MAIRIE) | 83 580 € | Procédure adaptée |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.