SCOP TRIANGLE
SIREN 324396258 · Travaux de couverture par éléments (NAF 43.91B) · Bouches-du-Rhône · PME
Marchés recensés
44
Montant cumulé
30,1 M€
Premier et dernier marché
19 mars 2019 · 8 août 2026
Tendance 12 mois
hausse (+306 %)
Secteurs et implantation
Acheteurs
- COMMUNE DE FOS SUR MER (MAIRIE) : 4 marchés, 2,4 M€
- COMMUNE DE VITROLLES (MAIRIE) : 3 marchés, 13 M€
- REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) : 3 marchés, 4,6 M€
- COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS (MAIRIE) : 3 marchés, 611 k€
- SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS : 3 marchés, 407 k€
- COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) : 3 marchés, 252 k€
- COMMUNE D AIX EN PROVENCE (MAIRIE) : 2 marchés, 1,9 M€
- COMMUNE DE CABRIES (MAIRIE) : 2 marchés, 1,3 M€
- COMMUNAUTE DE COM DU PAYS DE FAYENCE : 2 marchés, 235 k€
- COMMUNE DE TAVERNES (MAIRIE) : 2 marchés, 216 k€
- DEPARTEMENT DU GARD : 1 marché, 494 k€
- 13 HABITAT : 1 marché, 461 k€
- RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER : 1 marché, 449 k€
- COMMUNE DE SAINT JULIEN (MAIRIE) : 1 marché, 301 k€
- COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS (MAIRIE) : 1 marché, 210 k€
- COMMUNE DE PARADOU (MAIRIE) : 1 marché, 145 k€
- COMMUNE DE SAINT-GILLES (MAIRIE) : 1 marché, 95 500 €
- VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD : 1 marché, 81 541 €
- COMMUNE DE GINASSERVIS (MAIRIE) : 1 marché, 81 541 €
- METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE : 1 marché, non renseigné
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
11 contrats en cours, prochaine échéance 3 septembre 2026. Suivez cette entreprise et recevez ses prochains marchés, gratuitement.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 8 août 2026 | Extension du centre médical Lot 2 charpente bois - couverture | COMMUNE DE GINASSERVIS (MAIRIE) | 81 541 € | Procédure adaptée |
| 21 juillet 2026 | TRAVAUX D’EXTENSION ET DE REHABILITATION DU LYCEE ESCLANGON A MANOSQUE LOT 06 FACADES/MENUISERIES EXTERIEURES/SERRURERIEgroupement solidaire | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) | 3,5 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 13 juillet 2026 | ALSH LOT 2 CHARPENTE BOIS | COMMUNE DE CABRIES (MAIRIE) | 656 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 3 juillet 2026 | LOT 1 - COUVERTURE - CHARPENTE | COMMUNE DE CADENET (MAIRIE) | 41 000 € | Procédure adaptée |
| 1er juillet 2026 | RELANCE - CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS INDIVIDUELS SUPERPOSES A SAINT REMY DE PROVENCE - 9 LOTS TECHNIQUES | 13 HABITAT | 461 k€ | Procédure adaptée |
| 3 mars 2026 | STRUCTURE BOIS METAL ZINGUERIE FACADES BARDÉES | COMMUNE DE SAINT JULIEN (MAIRIE) | 301 k€ | Procédure adaptée |
| 10 février 2026 | Travaux de réfection des toitures et de renforcement de l’isolation au collège Jules Verne à Nîmes | DEPARTEMENT DU GARD | 494 k€ | Procédure adaptée |
| 2 février 2026 | LOT 3Démolition et reconstruction des locaux du Théâtre Silvain, 1, chemin du Pont, 13007 Marseille – 9 lots - Charpente bois et ossature bois – Couverture et façades zinc | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | 222 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 17 décembre 2025 | Lot 2 - Charpente bois - Couverture | VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT SAEM VAD | 81 541 € | Procédure adaptée |
| 10 juin 2025 | LOT 2 OSSATURE BOIS | COMMUNE DE SAINT CHAMAS (MAIRIE) | 142 k€ | Procédure adaptée |
| 19 mai 2025 | Construction d’un restaurant scolaire - Lot 3 Charpente Couverture | COMMUNE DE TAVERNES (MAIRIE) | 108 k€ | Procédure adaptée |
| 4 mars 2025 | CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) POUR LA COMMUNE DE CABRIES: Lot 2: 24006-02 | COMMUNE DE CABRIES (MAIRIE) | 639 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 8 novembre 2024 | RESTRUCTURATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DU LYCEE ARTHUR RIMBAUD à ISTRES 13 LOT 4 CHARPENTE BOIS OSSATURE BOIS COUVERTURE | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) | 544 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 septembre 2024 | Travaux de réfection de toiture de l’église Mission de France - 44 – 46 rue Tapis Vert - 13001 Marseille | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | 29 570 € | Procédure adaptée |
| 6 août 2024 | 1 Résidence - REFECTION CHARPENTE COUVERTURE DE 9 RESIDENCES | GRAND DELTA HABITAT | 48 558 € | Procédure adaptée |
| 1er août 2024 | LOT 2 CHARPENTE COUVERTURES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE MEJANES DE LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE | COMMUNE D AIX EN PROVENCE (MAIRIE) | 995 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 7 décembre 2023 | Construction d’un restaurant scolaire - Lot 3 Charpente Couverture | COMMUNE DE TAVERNES (MAIRIE) | 108 k€ | Procédure adaptée |
| 17 août 2023 | Travaux de réparation, d’entretien, de rénovation et de petites créations dans les bâtiments et ouvrages divers constituant le patrimoine immobilier de la ville de Marseille pour l’ensemble des services municipaux dans le corps d’etat : charpente bois, ét | COMMUNE DE MARSEILLE (DIRECTION RESSOURCES HUMAINES) | non renseigné | Appel d'offres ouvert |
| 18 avril 2023 | LOT 2 CHARPENTE COUVERTURES MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA BIBLIOTHEQUE MEJANES DE LA VILLE D’AIX-EN-PROVENCE | COMMUNE D AIX EN PROVENCE (MAIRIE) | 866 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 18 octobre 2022 | CHARPENTENTE COUVERTURE | COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS (MAIRIE) | 221 k€ | Procédure adaptée |
| 17 octobre 2022 | TX EXTENSION CS FOU LOT2 CHARPENTES ETANCHEITE | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 137 k€ | Procédure adaptée |
| 26 septembre 2022 | RESTRUCTURATION ET RENOVATION ENERGETIQUE DU LYCEE ARTHUR RIMBAUD à ISTRES 13 LOT 4 CHARPENTE BOIS OSSATURE BOIS COUVERTURE | REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CONSEIL REGIONAL P.A.C.A.) | 537 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 12 septembre 2022 | LOT 3 : OSSATURE BOIS CHARPENTE COUVERTURE | COMMUNE DE FOS SUR MER (MAIRIE) | 612 k€ | Procédure adaptée |
| 17 août 2022 | Construction d’une tribune de stade de rugby: Lot 2: Charpente - Couverture | COMMUNE DE LES ANGLES (MAIRIE) | 360 k€ | Procédure adaptée |
| 2 juin 2022 | Construction du bâtiment Hoche 3 sur le pôle universitaire Hoche à Nîmes (30), relance lot 4 | RECTORAT DE L'ACADEMIE DE MONTPELLIER | 449 k€ | Procédure adaptée |
| 23 mai 2022 | CONTRUCTION GS LES VIGNETTES LOT 1 | COMMUNE DE VITROLLES (MAIRIE) | 4,5 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 29 mars 2022 | Charpente - Etanchéité - EXTENSION DU CENTRE DE SECOURS DE FOURNES- EN 8 LOTS | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 135 k€ | Procédure adaptée |
| 29 mars 2022 | TX EXTENSION CS FOU LOT2 CHARPENTES ETANCHEITE | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 135 k€ | Procédure adaptée |
| 21 mars 2022 | TX COMPLEXE SPORTIF LOT 5 | COMMUNE DE PARADOU (MAIRIE) | 145 k€ | Procédure adaptée |
| 27 janvier 2022 | 21MAP10 Travaux de rénovation des toitures de la Villa Noailles et reprise du bâtiment des garages | METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE | 96 467 € | Procédure adaptée |
| 18 novembre 2021 | charpente couverture - Travaux d’entretien des bâtiments communaux | COMMUNE DE GEMENOS (MAIRIE) | 2,2 M€ | Procédure adaptée |
| 17 août 2021 | LOT 3 : OSSATURE BOIS CHARPENTE COUVERTURE | COMMUNE DE FOS SUR MER (MAIRIE) | 612 k€ | Procédure adaptée |
| 13 juillet 2021 | Réalisation de travaux d’aménagement, de réparation, d’entretien et de rénovation de bâtiments et ouvrages divers des sites de la Métropole Aix-Marseille-Provence - Couverture et étanchéité | METROPOLE D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE | non renseigné | Appel d'offres ouvert |
| 12 avril 2021 | 2020L029-037-2020L029 | COMMUNE DE VITROLLES (MAIRIE) | 4,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 12 avril 2021 | CONTRUCTION GS LES VIGNETTES LOT 1 | COMMUNE DE VITROLLES (MAIRIE) | 4,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 1er décembre 2020 | Construction d’un club house et de courts de tennis couverts: Lot 3: | COMMUNE DE SAINT-GILLES (MAIRIE) | 95 500 € | Procédure adaptée |
| 22 septembre 2020 | MENUISERIES EXTERIEURES | COMMUNAUTE DE COM DU PAYS DE FAYENCE | 117 k€ | Procédure adaptée |
| 22 septembre 2020 | Travaux relatifs à la réhabilitation et l’extension de la base d’aviron de Saint-Cassien - Lot 2 Menuiseries Exterieures | COMMUNAUTE DE COM DU PAYS DE FAYENCE | 117 k€ | Procédure adaptée |
| 11 mars 2020 | TRAVAUX DE REPRISE DE LA TOITURE DU GYMNASE DE LA TOUR D’AIGUES | COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD LUBERON | 69 196 € | Procédure adaptée |
| 17 février 2020 | CHARPENTENTE COUVERTURE | COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS (MAIRIE) | 195 k€ | Procédure adaptée |
| 17 février 2020 | Construction de l’Atelier des associations à Saint Mitre les Remparts | COMMUNE DE SAINT MITRE LES REMPARTS (MAIRIE) | 195 k€ | Procédure adaptée |
| 27 décembre 2019 | 2019-8-224-LOT 3 OSSATURE BOIS - CHARPENTE - COUVERTURE | COMMUNE DE FOS SUR MER (MAIRIE) | 612 k€ | Procédure adaptée |
| 27 décembre 2019 | LOT 3 : OSSATURE BOIS CHARPENTE COUVERTURE | COMMUNE DE FOS SUR MER (MAIRIE) | 612 k€ | Procédure adaptée |
| 19 mars 2019 | CONSTRUCTION D’UNE CUISINE CENTRALE DANS UNE DEMARCHE DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE | COMMUNE DE SEPTEMES LES VALLONS (MAIRIE) | 210 k€ | Appel d'offres ouvert |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.