MAKUITY (ANNONCES CONSULTING)
SIREN 331916684 · Activités des agences de publicité (NAF 73.11Z) · Hauts-de-Seine · ETI
Marchés recensés
83
Montant cumulé
22,2 M€
Premier et dernier marché
15 janvier 2019 · 9 octobre 2025
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
Acheteurs
- VILLE DE PARIS (MAIRIE) : 68 marchés, 11,7 M€
- CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES : 2 marchés, 3,5 M€
- CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE : 2 marchés, 1,7 M€
- ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SECURITE SOCIALE : 2 marchés, 720 k€
- FRANCE TRAVAIL (DIRECTION GENERALE) : 2 marchés, 445 k€
- COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME : 2 marchés, 400 k€
- INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE : 2 marchés, 123 k€
- DEPARTEMENT DES YVELINES : 1 marché, 2 M€
- DEPARTEMENT DE VENDEE : 1 marché, 1,6 M€
- ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP : 1 marché, 27 400 €
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
2 contrats en cours, prochaine échéance 3 juillet 2027. Suivez cette entreprise et recevez ses prochains marchés, gratuitement.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 2025 | Le marché a pour objet la réalisation de média planning, la négociation et l’achat d’espaces publicitaires pour les campagnes média de France Travail. | FRANCE TRAVAIL (DIRECTION GENERALE) | 277 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 18 juin 2024 | Conseil en stratégie média et achats d’espaces publicitaires. | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SECURITE SOCIALE | 360 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 14 mai 2024 | DCOM - CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DE DISPOSITIFS DE COMMUNICATION DE L’AGEFIPH : ACHAT D’ESPACES MEDIAS | ASS NAT GEST FOND INSERT PROFES HANDICAP | 27 400 € | Appel d'offres ouvert |
| 10 janvier 2024 | Conseil en plan média et achat d’espaces publicitaires | DEPARTEMENT DES YVELINES | 2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 28 août 2023 | Sélectionner un prestataire pour déployer une ou plusieurs campagne(s) de communication destinée(s) à la promotion de la destination Martinique, sur les marchés France et Europe. | COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME | 200 k€ | Procédure adaptée |
| 3 juillet 2023 | 09/23-Réalisation de plans médias et achats d’espaces | CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES | 1,3 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 février 2023 | VOTATION CITOYENNE DES TROTTINETTES EN LIBRE SERVICE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 27 944 € | |
| 20 février 2023 | MS fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif au conseil en stratégie média, achat d’espaces publicitaires, suivi et analyse des performances des campagnes ayant pour objet : Votation citoyenne des trottinettes en libre-service | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 27 944 € | |
| 15 décembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 ayant pour objet l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Nuit blanche partie 2 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 071 € | |
| 14 décembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 ayant pour objet : Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Collaboration Make Social Media partie 2 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 371 € | |
| 7 décembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : BOOSTS PLU OCTOBRE-NOVEMBRE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 057 € | |
| 4 décembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 - Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : CPJ. - | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 6 676 € | |
| 4 décembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif au conseil en stratégie média, achat d’espaces publicitaires, suivi et analyse des performances des campagnes ayant pour objet : boosts réseaux sociaux décembre. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 19 611 € | |
| 30 novembre 2022 | Marché subséquent à l’accord-cadre 20181060018200 relatif à l’Achat d’espace publicitaire ayant pour objet: 50 athlètes épisode 2 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 410 € | |
| 30 novembre 2022 | Marché subséquent à l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : CARTOGRAPHIE. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 3 584 € | |
| 25 novembre 2022 | Marché subséquent à l’accord-cadre 20181060018200 relatif à l’Achat d’espace publicitaire ayant pour objet: TALENTS VAGUE 4". | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 770 € | |
| 17 novembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : TALENT VAGUE 3 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 702 € | |
| 9 novembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Talents 2024 Vague 2 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 833 € | |
| 25 octobre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Collaboration Make Social Media | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 22 000 € | |
| 20 octobre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 ayant pour objet : Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : MIE 2022 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 3 502 € | |
| 19 octobre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 - Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : campagne pour le stationnement des deux roues. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 11 752 € | |
| 6 octobre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Projet Plan Climat | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 803 € | |
| 4 octobre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 à bons de commande et marchés subséquents de conseil en stratégie média, achat d’espaces publicitaires, suivi et analyse des performances des campagnes ayant pour objet : BOOSTS PUBLICATION | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 9 775 € | |
| 27 septembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 - Budget participatif – affichage salles de sports. - | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 5 770 € | |
| 23 septembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 relatif à l’achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Nuit Blanche | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 5 000 € | |
| 21 septembre 2022 | Marché subséquent relatif à la campagne COURS MUNICIPAUX POUR ADULTES | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 535 € | |
| 16 septembre 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Paris Respire | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 26 553 € | |
| 16 septembre 2022 | PARIS RESPIRE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 26 553 € | |
| 29 juin 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : Journées olympique 2022. - | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 158 € | |
| 20 avril 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – Achat d’espace publicitaire ayant pour objet : JO 50 athlète – Teaser + Épisode 1. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 7 328 € | |
| 14 février 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Boost PLU | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 130 € | |
| 14 février 2022 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Jeux d’Hiver 2022 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 158 € | |
| 16 décembre 2021 | CAMPAGNE NUMERIQUE ASSEMBLEES CITOYENNES DU 19EME DU 01/01/22 AU 15/02/22 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 486 € | |
| 23 novembre 2021 | Marché subséquent – ayant pour objet : Boost Page Linked-in | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 130 € | |
| 5 novembre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – Achat d’espace publicitaire - ayant pour objet : BOOST INSTAGRAM | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 3 390 € | |
| 27 octobre 2021 | 2021-334-002-Conseil, plan media et achat d’espaces publicitaires pour les campagnes media de la CNAV. | CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE | 1,4 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 27 octobre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: campagne Musée des égouts – Influence | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 825 € | |
| 26 octobre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Campagne forum service civique | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 3 955 € | |
| 21 octobre 2021 | Sélectionner un prestataire pour déployer une ou plusieurs campagne(s) de communication destinée(s) à la promotion de la destination Martinique au cours de la saison 2021-2022, sur le marché France hexagonale. | COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME | 200 k€ | Procédure adaptée |
| 14 octobre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Campagne portes ouvertes | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 125 € | |
| 13 octobre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Campagne Musée des égouts | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 8 239 € | Appel d'offres ouvert |
| 5 octobre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: campagne vaccination COVID | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 125 € | |
| 28 septembre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Académie du climat | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 7 797 € | |
| 28 septembre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Budget Participatif | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 9 444 € | |
| 28 septembre 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: Rentrée étudiante | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 7 797 € | |
| 18 août 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : campagne BOOST RÉSEAUX SOCIAUX | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 8 362 € | |
| 11 août 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet: campagne A PORTEE DEMAIN | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 000 € | |
| 11 août 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : PARIS RESPIRE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 24 860 € | |
| 29 juillet 2021 | La réalisation de média plannings, la négociation et l’achat d’espaces publicitaires pour les campagnes média de Pôle emploi. | FRANCE TRAVAIL (DIRECTION GENERALE) | 168 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 4 juin 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : Boost Page Linked-in | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 260 € | |
| 4 juin 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : Campagne BOOST LINKEDIN | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 260 € | |
| 25 mai 2021 | Achat d’espaces publicitaires et conseils média, médiaplanning.<br /> | DEPARTEMENT DE VENDEE | 1,6 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 mars 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : - campagne sponsoring 8 mars 2021. - | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 3 660 € | |
| 18 mars 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : Campagne BOOST. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 1 130 € | |
| 8 mars 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : Campagne soutien étudiant. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 5 831 € | |
| 8 février 2021 | Marché subséquent fondé sur l’accord-cadre n°20181060018200 – ayant pour objet : Campagne sponsoring pour les gestes barrières COVID « Facebook, instagram et snapchat » | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 972 € | |
| 31 décembre 2020 | campagne « Merci aux Parisiens ». | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 14 125 € | |
| 7 décembre 2020 | Campagne Faux Eboueurs | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 904 € | |
| 3 décembre 2020 | Campagne CPJ | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 181 € | |
| 26 octobre 2020 | Campagne Boost Linked-in. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 2 260 € | |
| 14 octobre 2020 | campagne d’achat d’espace Pass Jeunes – automne 2020. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 163 € | |
| 14 octobre 2020 | campagne d’achat d’espace Talents 2024. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 4 163 € | |
| 8 octobre 2020 | Achat d’espace pour la campagne Service civique automne 2020. | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 8 325 € | |
| 8 octobre 2020 | Marché subséquent Journée sans voiture | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 22 200 € | |
| 5 octobre 2020 | Prestations de conseil et d’achat d’espaces publicitaires sur le web pour une campagne de sensibilisation à l’évaluation des risques chimiques par les entreprises | INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE | 39 179 € | Procédure adaptée |
| 26 mai 2020 | Conseil en stratégie media et achats d’espaces publicitaires | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SECURITE SOCIALE | 360 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 15 octobre 2019 | 2019-334-003-Plan média et achat d’espaces pour une campagne promotionnelle mix média relative à l’espace personnel sur lassuranceretraite.fr | CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE | 333 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 1er octobre 2019 | CAMPAGNE DIGITALE MUSEEE D’ART MODERNE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 67 500 € | |
| 11 septembre 2019 | CAMPAGNE NUIT BLANCHE 2019 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 28 746 € | |
| 22 août 2019 | PLAN MEDIA MUSEE D’ART MODERNE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 132 k€ | |
| 22 août 2019 | PLAN MEDIA MUSEE DE LA LIBERATION - COMPLEMENT | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 50 228 € | |
| 24 juillet 2019 | CAMPAGNE REOUVERTURE MUSEE DE LA MAISON DE BALZAC | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 48 174 € | |
| 22 juillet 2019 | CAMPAGNE MISEE DE LA LIBERATION - PARIS MUSEE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 298 k€ | |
| 16 juillet 2019 | CAMPAGNE ACHAT MEDIA BUDGET PARTICIPATIF | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 97 559 € | |
| 15 juillet 2019 | 02/19-Conception et réalisation de plans médias et achats d’espaces médias pour la branche Famille | CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES | 2,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 2 juillet 2019 | ACHAT D’ESPACE RELATIF A LA CAMPAGNE MOBILITE | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 231 k€ | |
| 24 juin 2019 | CAMPAGNE DE COM' POUR LE DISPOSITIF ESTIVAL | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 38 058 € | |
| 24 juin 2019 | CAMPAGNE PARIS PLAGES 2019 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 43 137 € | |
| 14 mai 2019 | Prestations de conseil et d’achat d’espaces publicitaires (média digitaux) | INSTITUT NATIONAL RECHERCHE SECURITE | 83 328 € | Procédure adaptée |
| 29 avril 2019 | CAMPAGNE MEDIA CARING | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 109 k€ | |
| 26 avril 2019 | ACHAT D’ESPACE OPERATION PARIS S’ECRIT | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 41 048 € | |
| 4 avril 2019 | ACHAT D’ESPACES CAMPAGNE INTERDICTION VEHICULES CRIT’AIR 4 | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 108 k€ | |
| 15 janvier 2019 | CSP2-AC-BC ET MS CONSEIL EN STRATEGIE MEDIA,ACHAT ESPACE PUB | VILLE DE PARIS (MAIRIE) | 10 M€ | Appel d'offres ouvert |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.