GROUPE VALLIANCE SECURITE
SIREN 489770883 · Activités de sécurité privée (NAF 80.10Z) · Bas-Rhin · PME
Marchés recensés
13
Montant cumulé
18,3 M€
Premier et dernier marché
12 décembre 2018 · 31 juillet 2026
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
- Services aux entreprises, Bas-Rhin (7)
- Services aux entreprises, Meurthe-et-Moselle (2)
- Services aux entreprises, Haut-Rhin (2)
- Services aux entreprises (1)
- Services d'architecture et d'ingénierie, Bas-Rhin (1)
Acheteurs
- LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) : 6 marchés, 15,6 M€
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE : 2 marchés, 929 k€
- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR7504 IPCMS) : 1 marché, 971 k€
- 13001537300017 : 1 marché, 328 k€
- MINES DE POTASSE D'ALSACE : 1 marché, 220 k€
- CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR (CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR) : 1 marché, 210 k€
- PORT AUTONOME DE STRASBOURG : 1 marché, 50 000 €
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
2 contrats en cours, prochaine échéance 31 janvier 2027. Suivez cette entreprise et recevez ses prochains marchés, gratuitement.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 31 juillet 2026 | L’accord-cadre de la consultation initiale porte sur des prestations de fournitures et services dans le cadre de l’organisation de l’évènement des 100 ans du Port autonome de Strasbourg. Cet accord-cadre contient en outre des prestations de location de mobiliers, de signalétique, de captation photos et vidéos, location de cabines WC, intervention de groupes de musique, prestations de sécurité etc... | PORT AUTONOME DE STRASBOURG | 50 000 € | Procédure avec négociation |
| 8 juin 2026 | Prestations de sécurité au Centre de Supervision de la Vidéoprotection (CSV). | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 1 M€ | Procédure adaptée |
| 23 décembre 2025 | Prestations de sécurité externes - Lot 01 : Missions Vigipirate | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 8 M€ | Procédure adaptée |
| 22 septembre 2023 | Prestations de surveillance du site de l’Elsau des HUS, sis 15 Rue Cranach, 67200 Strasbourg. | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 480 k€ | |
| 9 mai 2023 | Agent d’accueil et de surveillance | MINES DE POTASSE D'ALSACE | 220 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 9 mars 2023 | Gardiennage et surveillance aux Hôpitaux Civils de Colmar | CENTRE HOSPITALIER DE COLMAR (CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR) | 210 k€ | Procédure adaptée |
| 6 avril 2022 | PrA04 Gardiennage-Lot 1 Gardiennage Alsace (Dpts 67 et 68) | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE | 270 k€ | Procédure adaptée |
| 6 avril 2022 | PrA04 Gardiennage-Lot 3 Gardiennage Lorraine (Dpts (54, 55, 57 et 88) | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE | 659 k€ | Procédure adaptée |
| 21 décembre 2021 | Prestations de filtrage aux entrées des bâtiments des HUS pour le passe sanitaire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid 19. | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 700 k€ | |
| 13 septembre 2021 | Prestations de sécurité externes de l’ensemble des sites des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 5 M€ | Procédure adaptée |
| 8 janvier 2021 | PRESTATIONS DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE - CNRS DELEGATION ALSACE : CAMPUS DE CRONENBOURG ET DE L’ESPLANADE A STRASBOURG | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS UMR7504 IPCMS) | 971 k€ | Procédure adaptée |
| 1er avril 2019 | Missions d’accueil et de sécurité incendie au Centre Médico-chirurgical et Obstétrical des HUS | LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG (HOPITAL CIVIL) | 404 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 12 décembre 2018 | MS SOCLE LOT 2: Prestations d’accueil, de filtrage, de gardiennage et de sécurité incendie au profit des armées, directions et services relevant de la base de défense (BdD) de Ventiseri/Solenzara en Corse, soutenue par la PFAF-SE | 13001537300017 | 328 k€ | Appel d'offres ouvert |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 7 septembre 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.