TRANSPORT CLASSE AFFAIRE (TCA)
SIREN 504265075 · Autres transports routiers de voyageurs (NAF 49.39B) · Paris · PME
Marchés recensés
21
Montant cumulé
31 M€
Premier et dernier marché
24 juin 2021 · 1er septembre 2025
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
Acheteurs
- ILE-DE-FRANCE MOBILITES : 16 marchés, 17,6 M€
- DEPARTEMENT DE L'OISE : 2 marchés, 9,3 M€
- UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL (UGECAM IDF SIEGE) : 2 marchés, 3,5 M€
- DEPARTEMENT DU NORD : 1 marché, 654 k€
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
1 contrat en cours, prochaine échéance 17 juillet 2028. Suivez cette entreprise et recevez ses prochains marchés, gratuitement.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 1er septembre 2025 | LOT 34 TRANSPORT ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP VEHICULES CLASSIQUES SECTEUR VALENCIENNES | DEPARTEMENT DU NORD | 654 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 28 juillet 2025 | Lot 1 - VSA / BEAUVAIS NORD ; GRANDVILLIERS -Transport avec véhicule sans aménagement spécifique des élèves et étudiants en situation de handicap et usagers relevant de l ASE | DEPARTEMENT DE L'OISE | 6 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 25 juillet 2025 | Lot 2 - VSA / BEAUVAIS SUD ; CHAUMONT EN VEXIN ; MERU -Transport avec véhicule sans aménagement spécifique des élèves et étudiants en situation de handicap et usagers relevant de l ASE | DEPARTEMENT DE L'OISE | 3,3 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 17 juillet 2024 | La consultation a pour objet le transport de personnes prise en charge au sein des établissements médico sociaux de l’UGECAM ILE DE FRANCE - IME Solfège | UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL (UGECAM IDF SIEGE) | 200 k€ | Procédure adaptée |
| 1er juillet 2024 | La consultation a pour objet le transport de personnes prise en charge au sein des établissements médico sociaux de l’UGECAM ILE DE FRANCE - ITEP Vitry-sur-Seine et ITEP Joinville-le-Pont | UGCAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL (UGECAM IDF SIEGE) | 3,3 M€ | Procédure adaptée |
| 15 juillet 2022 | 2021-054-Lot 25 94-13 ELEV94 - Elèves du Val de Marne hors élèves domiciliés sur les communes d’Arcueil/Bry-sur-Marne/Bonneuil-sur-Marne/Maisons-Alfort/Cachan_Etablissements scolaires des villes de Maisons-Alfort et d’Alfortville | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 15 juillet 2022 | 2021-054-Lot 36 94-07 ELEV94 - Elèves du Val de Marne hors élèves domiciliés sur les communes d’Arcueil/Bry-sur-Marne/Bonneuil-sur-Marne/Maisons-Alfort/Cachan_Etablissements scolaires du premier degré de la ville de Créteil hors établissement LES GUIBLETS | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 870 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 15 juillet 2022 | 2021-054-Lot 37 94-16 ELEV94 - Elèves du Val de Marne hors élèves domiciliés sur les communes d’Arcueil/Bry-sur-Marne/Bonneuil-sur-Marne/Maisons-Alfort/Cachan_Etablissements scolaires des villes de Chevilly-Larue, Fresnes, L’Hay-les-Roses et Rungis | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 870 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 15 juillet 2022 | 2021-054-Lot 47 94-28 ELEV94 - Elèves de la commune de Maisons-Alfort_Etablissements scolaires franciliens | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 430 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-10 ELEV93 - Etablissements scolaires des villes de Gournay sur Marne - Noisy le Grand | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-11 ELEV93 - Etablissements scolaires des villes de Neuilly plaisance - Neuilly sur Marne | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-12 ELEV93 - Etablissements scolaires des villes de Gagny | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-15 ELEV93 - Etablissements scolaires des villes de Livry Gargan - Coubron | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-18 ELEV93 - Etablissements scolaires du 1er degré (Maternelles et élémentaires) de la ville d’Aulnay-sous-Bois | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-21 ELEV93 - Etablissements scolaires de la ville de Montreuil | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-22 ELEV93 - Etablissements scolaires des villes de Bagnolet - Les Lilas - Romainville - Noisy le Sec | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-28 ELEV93 - Etablissements scolaires de la ville d’Aubervilliers | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-29 ELEV93 -Etablissements scolaires du 1er degré (Maternelles et élémentaires) de la ville de Pantin | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-30 ELEV93 - Etablissements scolaires du 2nd degré (Collèges et Lycées) de la ville de Pantin | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 5 juillet 2021 | 2021-009-93-32 ELEV93 - Etablissements scolaires du 1er degré (Maternelles et élémentaires) de la ville de Saint Denis | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 24 juin 2021 | 2021-009-93-35 ELEV93 - Etablissements scolaires des villes de Saint Ouen - L’Île Saint Denis - des Hauts de Seine (92) et des Yvelines (78) | ILE-DE-FRANCE MOBILITES | 1,2 M€ | Appel d'offres ouvert |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.