AURORE EVASION
SIREN 512516626 · Autres transports routiers de voyageurs (NAF 49.39B) · Savoie · PME
Marchés recensés
15
Montant cumulé
2,8 M€
Premier et dernier marché
17 juin 2019 · 15 décembre 2025
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
Acheteurs
- REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES : 12 marchés, 2,6 M€
- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC D'AIGUEBELETTE (TRANSPORTS) : 2 marchés, 91 362 €
- COMMUNAUTE COMMUNES VAL GUIERS (TRANSPORTS) : 1 marché, 72 672 €
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
1 contrat en cours, prochaine échéance 15 décembre 2026. Suivez cette entreprise et recevez ses prochains marchés, gratuitement.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | LIGNE 2003 AURORE EVASION | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC D'AIGUEBELETTE (TRANSPORTS) | 47 312 € | Appel d'offres ouvert |
| 26 août 2024 | LIGNE 2008 AURORE EVASION | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAC D'AIGUEBELETTE (TRANSPORTS) | 44 051 € | Appel d'offres ouvert |
| 27 février 2024 | 2025-2026.CT1901 | COMMUNAUTE COMMUNES VAL GUIERS (TRANSPORTS) | 72 672 € | Appel d'offres ouvert |
| 11 juillet 2022 | DAF_2021_000370-76 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 264 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 11 juillet 2022 | DAF_2021_000370-77 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 292 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-37 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 182 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-38 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 180 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-40 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 172 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-41 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 219 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-43 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 154 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-45 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 205 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-46 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 141 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 21 juillet 2021 | DAF_2020_000418-48 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 95 545 € | Appel d'offres ouvert |
| 6 mai 2020 | DAF_2019_000498-Circuit n° 1919-Lot 13 | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 209 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 17 juin 2019 | 18A0123-circuit 1929 ST GENIX SUR GUIERS - PONT SECONDAIRE | REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES | 533 k€ | Appel d'offres ouvert |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.