KRKA FRANCE
SIREN 538705336 · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques (NAF 46.46Z) · Paris · PME
Marchés recensés
20
Montant cumulé
68,8 M€
Premier et dernier marché
21 juin 2019 · 16 mai 2022
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
- Matériel médical et pharmaceutique, Paris (13)
- Matériel médical et pharmaceutique (2)
- Matériel médical et pharmaceutique, Bouches-du-Rhône (2)
- Matériel médical et pharmaceutique, Meuse (2)
- Matériel médical et pharmaceutique, Haute-Garonne (1)
Acheteurs
- CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES : 13 marchés, 91 157 €
- 15100002301258 : 2 marchés, 68,6 M€
- CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE) : 2 marchés, 129 k€
- CENTRE HOSPITALIER VERDUN SAINT MIHIEL : 2 marchés, 1 375 €
- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) : 1 marché, non renseigné
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
Aucune échéance calculable dans les données publiées.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai 2022 | La consultation a pour objet la fourniture de vaccins, médicaments et produits de parapharmacie à visée opérationnelle au profit du service de santé des armées - Vaccins à visée opérationnelle | 15100002301258 | 68,6 M€ | Appel d'offres ouvert |
| 2 mars 2022 | AO 21 PH 0013 -Lot 3 - AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 80 mg - EXFORGE 5 mg/80 mg, comprimé pelliculé | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 1 788 € | Appel d'offres ouvert |
| 2 mars 2022 | AO 21 PH 0013 -Lot 4 - AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 5 mg + VALSARTAN 160 mg - EXFORGE 5 mg/160 mg, comprimé pelliculé | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 2 945 € | Appel d'offres ouvert |
| 2 mars 2022 | AO 21 PH 0013 -Lot 42 - RABEPRAZOLE SODIQUE 10 mg - PARIET 10 mg, comprimé gastro-résistant | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 176 € | Appel d'offres ouvert |
| 2 mars 2022 | AO 21 PH 0013 -Lot 5 - AMLODIPINE (BESILATE D') équivalant à AMLODIPINE 10 mg + VALSARTAN 160 mg - EXFORGE 10 mg/160 mg, comprimé pelliculé | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 3 068 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 10 : CANDESARTAN CILEXETIL 16 mg - ATACAND 16 mg, comprimé sécable - KENZEN 16 mg, comprimé sécable | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 17 056 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 17 : ÉPLÉRÉNONE 25 mg - INSPRA 25 mg, comprimé pelliculé | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 9 574 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 18 : ÉPLÉRÉNONE 50 mg - INSPRA 50 mg, comprimé pelliculé | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 2 307 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 21 : GLICLAZIDE 30 mg. - DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 9 999 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 22 : INDAPAMIDE 1,5 mg. - FLUDEX 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée. | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 24 926 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 42 : VALSARTAN 80 mg - TAREG 80 mg, comprimé pelliculé sécable - NISIS 80 mg, comprimé pelliculé sécable | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 6 531 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 48 : VENLAFAXINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à VENLAFAXINE 75 mg - EFFEXOR L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 7 889 € | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2021 | AO 20 PH 0011-Lot 5 : ATORVASTATINE CALCIQUE TRIHYDRATEE équivalant à 80 mg ATORVASTATINE - TAHOR 80 mg, comprimé pelliculé | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 3 139 € | Appel d'offres ouvert |
| 26 novembre 2020 | Fourniture de spécialités pharmaceutiques au profit du GAPLCA lots 334.1/4 | CENTRE HOSPITALIER VERDUN SAINT MIHIEL | 1 375 € | Appel d'offres ouvert |
| 2 novembre 2020 | Fourniture de médicaments du système cardio-vasculaire, antithrombotiques et antihémorragiques - C09BB04 - Perindopril associé à l’amlodipine | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE) | 15 629 € | Appel d'offres ouvert |
| 31 mars 2020 | Fourniture de Médicaments antinéoplasiques et immunomodulateurs - Dasatinib forme orale | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MARSEILLE (ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX MARSEILLE) | 113 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 22 janvier 2020 | AO 20 PH 0011-Lot 41 : VALSARTAN 40 mg - TAREG 40 mg, comprimé pelliculé sécable - NISIS 40 mg, comprimé pelliculé sécable | CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES | 1 759 € | Appel d'offres ouvert |
| 1er janvier 2020 | Fourniture de produits de santé pour le groupement hospitalier de territoire de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE (HOTEL DIEU SAINT JACQUES) | non renseigné | Appel d'offres ouvert |
| 10 juillet 2019 | Fourniture de médicaments génériques ou substituables KRKA suite AO (RESAH/SD119-MSP01/LOTS 268 et 449) | 15100002301258 | 167 € | |
| 21 juin 2019 | FOURNITURE DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 2019-2021 AU PROFIT DU GAPLCA | CENTRE HOSPITALIER VERDUN SAINT MIHIEL | non renseigné | Appel d'offres ouvert |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.