RE-SOURCES
SIREN 803981851 · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (NAF 94.99Z) · Bouches-du-Rhône · PME
Marchés recensés
5
Montant cumulé
620 k€
Premier et dernier marché
20 décembre 2018 · 11 mai 2021
Tendance 12 mois
indéterminée
Secteurs et implantation
Acheteurs
- COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE : 4 marchés, 581 k€
- 13 HABITAT : 1 marché, 38 999 €
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
Aucune échéance calculable dans les données publiées.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2021 | PRESTATIONS DE DEBARRAS, EVACUATION ET TRANSPORT A LA DECHARGE POUR LE PATRIMOINE DE 13 HABITAT, LE SIEGE ET SES ANNEXES - 6 LOTS GEOGRAPHIQUES - ACCORD CADRE MONO ATTRIBUTAIRE A BON DE COMMANDE. | 13 HABITAT | 38 999 € | Procédure adaptée |
| 16 novembre 2020 | Collecte, tri et valorisation des objets encombrants ménagers sur les communes d’Arles, de Tarascon et de Saint-Martin-de-Crau | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE | 320 k€ | Appel d'offres ouvert |
| 23 octobre 2020 | Collecte en porte à porte et valorisation des objets encombrants sur les villes d’Arles et Tarascon ; collecte des objets encombrants en déchèteries sur les villes d’Arles et Saint Martin de Crau ; Mise à disposition d’un agent valoriste sur les déchèteri | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE | 16 900 € | Procédure adaptée |
| 10 février 2020 | Collecte en porte à porte et valorisation des objets encombrants sur les villes d’Arles et Tarascon ; collecte des objets encombrants en déchèteries sur les villes d’Arles et Saint Martin de Crau ; Mise à disposition d’un agent valoriste sur les déchèteri | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE | 44 000 € | Procédure adaptée |
| 20 décembre 2018 | Accord-cadre à bons de commande pour la collecte, tri, valorisation et revente des objets encombrants sur le territoire des communes d’Arles et de Saint-Martin-de-Crau | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE | 200 k€ | Procédure adaptée |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.