SGOF SECURITE
SIREN 803994284 · Activités de sécurité privée (NAF 80.10Z) · Bas-Rhin · PME
Procédure collective publiée au BODACC : Autre jugement et ordonnance, 14 juillet 2026.
Secteurs et implantation
Acheteurs
- COMMUNE DE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (MAIRIE) : 3 marchés, 540 k€
- CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL : 1 marché, 39 490 €
- COMMUNE DE OBERNAI (MAIRIE) : 1 marché, 15 990 €
- COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS : 1 marché, non renseigné
Co-traitance
Aucun groupement constaté dans les données publiées.
Marchés arrivant à échéance
2 contrats en cours, prochaine échéance 1er février 2027. Suivez cette entreprise et recevez ses prochains marchés, gratuitement.
Historique des marchés
| Notifié le | Objet | Acheteur | Montant | Procédure |
|---|---|---|---|---|
| 16 avril 2025 | SECURITE ET GARDIENNAGE-LOT 01 TELESURVEILLANCE-PERMANENCE TEL ET RONDE | COMMUNE DE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (MAIRIE) | 540 k€ | Procédure adaptée |
| 25 juillet 2024 | Lot 2 Prestations de télésurveillance et de maintenance du parc de centrale anti-intrusion des divers sites de la CARSAT Alsace Moselle | CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL | 39 490 € | Procédure adaptée |
| 1er avril 2023 | La présente consultation a pour objet la mise en œuvre d’un contrat de levées de doute avec mise en place de mesures conservatoires sur des sites exploités par la CTS. | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS | non renseigné | |
| 5 avril 2022 | LOT 2 - OUVERTURE ET FERMETURE D’ESPACES PUBLICS | COMMUNE DE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (MAIRIE) | non renseigné | |
| 20 septembre 2021 | Maintenance et exploitation des équipements anti-intrusion des bâtiments d’Obernai: Lot 1: maintenance préventive et corrective | COMMUNE DE OBERNAI (MAIRIE) | 15 990 € | Procédure adaptée |
| 12 juillet 2021 | PRESTATION DE SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE RONDES ET PERMANENCE TELEPHONIQUE PRESTATION D OUVERTURE ET DE FERMETURE D ESPACES PUBLICS - LOT 01 PRESTATIONS DE SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE RONDES ET PERMANENCE TELEPHONIQUE | COMMUNE DE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (MAIRIE) | non renseigné |
Vous cherchez un cotraitant comme celle-ci ?
DossiersGagnants repère, sur chaque appel d'offres, les entreprises qui ont déjà exécuté des marchés comparables près de chez vous. Créer un compte gratuit : veille sur 5 pays, go/no-go et analyses de DCE, en une minute et sans carte bancaire.
D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.