Marchés publics Produits agricoles et de la pêche dans Rhône

Division CPV 03 · acheteurs du département 69

Marchés recensés
154
Montant cumulé
37,9 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. SCI CIL : 1 marché, 3,2 M€
  2. 2. NATURA'LIS : 13 marchés, 2,7 M€
  3. 3. PEPINIERES SOUPE : 6 marchés, 2,4 M€
  4. 4. CRENO IMPEX : 1 marché, 2,4 M€
  5. 5. ECHO VERT RHONE-ALPES : 7 marchés, 1,9 M€
  6. 6. HELIOGREEN SAS (HELIOGREEN) : 6 marchés, 1,7 M€
  7. 7. POMONA (POMONA TERREAZUR) : 2 marchés, 1,7 M€
  8. 8. SOCIETE POTHIER ELAGAGE : 2 marchés, 1,7 M€
  9. 9. LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE : 2 marchés, 1,6 M€
  10. 10. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX - D.M.B.P. (DISPANO) : 5 marchés, 1,5 M€
  11. 11. PEPINIERES CHARENTAISES : 2 marchés, 1,2 M€
  12. 12. SARL CHOLAT PEPINIERES : 4 marchés, 1,2 M€
  13. 13. NEXPUBLICA FRANCE (SCETORG) : 3 marchés, 1,1 M€
  14. 14. CHAZAL : 2 marchés, 1 M€
  15. 15. COLINET (COLINET AGRI MONTS DU LYONNAIS) : 1 marché, 1 M€
  16. 16. SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN : 1 marché, 900 k€
  17. 17. GREEN STYLE : 2 marchés, 886 k€
  18. 18. SOCIETE D'EQUIPEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT : 1 marché, 800 k€
  19. 19. GRAINES VOLTZ (FLORIVERT - LA SELECTION DU CHEF) : 5 marchés, 788 k€
  20. 20. VERVER EXPORT BV : 9 marchés, 750 k€
  21. 21. SYSCO FRANCE SAS : 1 marché, 528 k€
  22. 22. SARL DAMIEN VIVIER PEPINIERES : 3 marchés, 525 k€
  23. 23. PRO A PRO : 2 marchés, 489 k€
  24. 24. LES TROIS CHENES : 2 marchés, 480 k€
  25. 25. PEPINIERES PILAUD : 4 marchés, 378 k€
  26. 26. BALMONT BOIS : 3 marchés, 330 k€
  27. 27. PHYTOSEM : 3 marchés, 320 k€
  28. 28. MOULIN BOIS ENERGIE : 1 marché, 300 k€
  29. 29. PLANT-SUD : 3 marchés, 280 k€
  30. 30. PEPINIERES REY : 2 marchés, 270 k€
  31. 31. EXPLOITATION HORTICOLE DU BOIS FLEURI : 2 marchés, 240 k€
  32. 32. PEPINIERES NAUDET : 1 marché, 240 k€
  33. 33. CLEDOR PRIMEURS SERVICES : 1 marché, 230 k€
  34. 34. PHYTOVAL (PHYTOVAL EURL) : 2 marchés, 200 k€
  35. 35. ROUY : 1 marché, 200 k€
  36. 36. REVOL PLANTS ET SEMENCES : 1 marché, 160 k€
  37. 37. RACINE : 4 marchés, 144 k€
  38. 38. MICHEL BRUT : 1 marché, 140 k€
  39. 39. QUERY INFORMATIQUE : 1 marché, 105 k€
  40. 40. INSECTOSPHERE SAS (INSECTOSPHERE) : 1 marché, 100 k€
  41. 41. CABESTAN (CABESTAN ENERGIES) : 1 marché, 98 105 €
  42. 42. ARTECIMES : 1 marché, 98 105 €
  43. 43. SB INGE SAONE-BEAUJOLAIS INGENIERIE : 1 marché, 94 620 €
  44. 44. ECO-STRATEGIE : 1 marché, 94 620 €
  45. 45. BIGBANG : 1 marché, 94 620 €
  46. 46. STUDIO BY NIGHT : 1 marché, 94 620 €
  47. 47. OLIVIER DUCHAMP : 2 marchés, 90 000 €
  48. 48. PEPINIERES FOUGERE VAUDAINE SARL : 1 marché, 90 000 €
  49. 49. MCDA : 1 marché, 83 833 €
  50. 50. PARCS ET SPORTS : 2 marchés, 73 424 €

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 26 septembre 2026 : Travaux de ravalement des façades extérieurs de la maison Tissot
  • 25 octobre 2026 : FOURNITURE DE VÉGÉTAUX ET DE PRODUITS HORTICOLES
  • 25 octobre 2026 : FOURNITURE DE VÉGÉTAUX ET DE PRODUITS HORTICOLES

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.