Marchés publics Machines et appareils électriques dans Aude

Division CPV 31 · acheteurs du département 11

Marchés recensés
127
Montant cumulé
35,8 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. ELECTRICITE DE FRANCE : 9 marchés, 5,9 M€
  2. 2. BLACHERE ILLUMINATION : 17 marchés, 3,5 M€
  3. 3. KINESIK : 4 marchés, 3,4 M€
  4. 4. SARL LUMI 11 : 3 marchés, 2,4 M€
  5. 5. SOCIETE ETABLISSEMENTS ROBERT : 5 marchés, 2,2 M€
  6. 6. SIGNIFY FRANCE : 1 marché, 2 M€
  7. 7. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION : 3 marchés, 1,6 M€
  8. 8. CGE DISTRIBUTION (CGE D) : 2 marchés, 1,6 M€
  9. 9. CEGELEC MEDITERRANEE (CITEOS) : 6 marchés, 1,4 M€
  10. 10. SPIE CITYNETWORKS : 6 marchés, 1,2 M€
  11. 11. REXEL FRANCE (REXEL) : 6 marchés, 1,2 M€
  12. 12. 999999999 : 1 marché, 1 M€
  13. 13. LEBLANC ILLUMINATIONS : 4 marchés, 967 k€
  14. 14. M.P.M. EQUIPEMENT : 2 marchés, 800 k€
  15. 15. DELTA SERVICE LOCATION : 2 marchés, 800 k€
  16. 16. CEGELEC RODEZ (OMEXOM) : 1 marché, 600 k€
  17. 17. SONEPAR MEDITERRANEE (COMPTOIR CENTRAL) : 1 marché, 560 k€
  18. 18. L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA : 1 marché, 375 k€
  19. 19. SELFEE : 2 marchés, 293 k€
  20. 20. FONTES DE PARIS : 2 marchés, 280 k€
  21. 21. KILOUTOU : 4 marchés, 270 k€
  22. 22. LOXAM (LAHO EQUIPEMENT) : 4 marchés, 270 k€
  23. 23. AGTP ENERGIES : 1 marché, 220 k€
  24. 24. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES : 1 marché, 214 k€
  25. 25. VALLET LOCATION : 3 marchés, 200 k€
  26. 26. FOURNITEC : 1 marché, 200 k€
  27. 27. EUROPEENNE SON ET LUMIERE : 1 marché, 200 k€
  28. 28. VALMONT FRANCE : 1 marché, 200 k€
  29. 29. GASCOGNE ENERGELEC : 2 marchés, 160 k€
  30. 30. VIAGREEN : 1 marché, 150 k€
  31. 31. STE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT : 1 marché, 150 k€
  32. 32. JD2M : 2 marchés, 123 k€
  33. 33. SWISH : 1 marché, 106 k€
  34. 34. BERTIN TECHNOLOGIES : 2 marchés, 102 k€
  35. 35. SMART WATERS : 1 marché, 100 k€
  36. 36. SWARCO FRANCE : 1 marché, 95 000 €
  37. 37. ELITE LOCATION : 1 marché, 90 000 €
  38. 38. MAGENTISS : 1 marché, 81 487 €
  39. 39. ECHO-VERT SUD : 2 marchés, 78 750 €
  40. 40. DEPAGNE (MANUFACTURE DAUPHI) : 1 marché, 76 490 €
  41. 41. WALCO (SOMERRA) : 1 marché, 66 806 €
  42. 42. 405571085 : 1 marché, 65 000 €
  43. 43. SOFALEC : 1 marché, 64 643 €
  44. 44. SOTEL CONCEPT SECURITE : 1 marché, 61 520 €
  45. 45. SARL BATTERIES G.A.A.P. : 1 marché, 60 000 €
  46. 46. TROTEC LASER FRANCE SAS : 1 marché, 42 075 €
  47. 47. SMOOTH COLOR (SMOOTHCOLOR) : 1 marché, 40 379 €
  48. 48. ECHO-VERT OCCITANIE : 1 marché, 40 000 €
  49. 49. SAS ETABLISSEMENTS EMMANUEL LEPAGE : 1 marché, 30 000 €
  50. 50. SARL HORTY FUMEL (HORTY FUMEL) : 1 marché, 30 000 €

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 22 novembre 2026 : LOT 1 - HOTEL DE VILLE
  • 19 décembre 2026 : Fourniture de matériel électrique 2024/2025/2026 - 01 : lampes
  • 19 décembre 2026 : Fourniture de matériel électrique 2024/2025/2026 - 02 : luminaires

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.