Marchés publics Équipements de laboratoire et d'optique dans Var

Division CPV 38 · acheteurs du département 83

Marchés recensés
69
Montant cumulé
12,6 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. FLOWBIRD : 13 marchés, 3 M€
  2. 2. EUROBIO SCIENTIFIC : 1 marché, 2 M€
  3. 3. ST MAX TRAITEUR : 4 marchés, 861 k€
  4. 4. DIEHL METERING SAS : 2 marchés, 800 k€
  5. 5. CIFFREO BONA : 2 marchés, 520 k€
  6. 6. SPIE CITYNETWORKS : 1 marché, 293 k€
  7. 7. TENEVIA : 1 marché, 293 k€
  8. 8. OTT HYDROMET SARL : 1 marché, 293 k€
  9. 9. CALE SAS : 2 marchés, 240 k€
  10. 10. WELCH ALLYN FRANCE : 1 marché, 225 k€
  11. 11. POMONA (TERREAZUR) : 2 marchés, 223 k€
  12. 12. OVARRO SAS : 1 marché, 220 k€
  13. 13. SOC VAROISE AMENAG ET GESTION : 2 marchés, 218 k€
  14. 14. WATERS : 1 marché, 189 k€
  15. 15. MOBIL-INN : 1 marché, 180 k€
  16. 16. 264372848 : 1 marché, 175 k€
  17. 17. BIOMERIEUX SA (BIOMERIEUX) : 2 marchés, 172 k€
  18. 18. AV EXTENDED : 1 marché, 163 k€
  19. 19. ARTCOM DIFFUSION : 1 marché, 160 k€
  20. 20. SUEZ EAU FRANCE : 2 marchés, 139 k€
  21. 21. GEOFIT : 1 marché, 127 k€
  22. 22. NEOGEO TECHNOLOGIES : 1 marché, 127 k€
  23. 23. ELIOR RESTAURATION FRANCE : 1 marché, 125 k€
  24. 24. L'EURASIENNE : 1 marché, 112 k€
  25. 25. MANGER BIO EN PROVENCE : 1 marché, 112 k€
  26. 26. T.S.A. VIANDES (TSA VIANDES) : 1 marché, 112 k€
  27. 27. MIDI VIANDES : 1 marché, 112 k€
  28. 28. SYSCO FRANCE SAS : 1 marché, 112 k€
  29. 29. GFD-LERDA : 1 marché, 112 k€
  30. 30. BIOFINESSE : 1 marché, 112 k€
  31. 31. NATUR DIS : 1 marché, 112 k€
  32. 32. SOCIETE DE DISTRIBUTION AVICOLE : 1 marché, 112 k€
  33. 33. POMONA EPISAVEURS (EPISAVEURS) : 1 marché, 112 k€
  34. 34. SEMANTIC TECHNIQUE DES SIGNAUX : 2 marchés, 108 k€
  35. 35. ALPHAIOTA : 1 marché, 98 500 €
  36. 36. LIFE TECHNOLOGIES SAS : 1 marché, 95 578 €
  37. 37. FAST DETECTION : 1 marché, 75 000 €
  38. 38. ECOCEAN : 1 marché, 70 000 €
  39. 39. SARTORIUS FRANCE : 1 marché, 63 900 €
  40. 40. 507061740 : 1 marché, 58 471 €
  41. 41. RENISHAW : 1 marché, 54 011 €
  42. 42. EXACT SCIENCES FRANCE SAS : 1 marché, 50 000 €
  43. 43. METROHM FRANCE : 1 marché, 48 195 €
  44. 44. FICHA : 1 marché, 38 944 €
  45. 45. DOMINIQUE DUTSCHER S.A : 1 marché, 19 200 €
  46. 46. URBASENSE : 1 marché, 9 000 €

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 2 décembre 2026 : 24FOUR20 - Fourniture de pré-localisateurs de fuites à postes fixe pour les rése…
  • 22 décembre 2026 : FOURN.INST.HORODATEURS MAINTENANCE FOURN.PIECES
  • 12 janvier 2027 : ACQUISITION DE SYSTEMES DE GEOLOCALISATION DES VEHICULES DE COLLECTE

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.