Marchés publics Équipements de laboratoire et d'optique dans Val-de-Marne

Division CPV 38 · acheteurs du département 94

Marchés recensés
226
Montant cumulé
90,3 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. SINAY : 1 marché, 9,3 M€
  2. 2. MILTENYI BIOTEC : 15 marchés, 6,4 M€
  3. 3. COMPASS GROUP FRANCE : 1 marché, 6,2 M€
  4. 4. SIEMENS HEALTHCARE SAS : 1 marché, 5,5 M€
  5. 5. AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE : 15 marchés, 4,7 M€
  6. 6. ELIOR RESTAURATION FRANCE : 1 marché, 3,8 M€
  7. 7. SWILE : 2 marchés, 3,5 M€
  8. 8. 388615205 : 3 marchés, 2,4 M€
  9. 9. ALLIANCE TECHNOLOGIES : 5 marchés, 2,1 M€
  10. 10. NEOGEO TECHNOLOGIES : 2 marchés, 2 M€
  11. 11. SARTORIUS FRANCE : 5 marchés, 1,8 M€
  12. 12. 137000067 : 2 marchés, 1,7 M€
  13. 13. KEYSIGHT TECHNOLOGIES FRANCE SAS (ANITE) : 1 marché, 1,7 M€
  14. 14. WATERS : 4 marchés, 1,5 M€
  15. 15. BECTON DICKINSON FRANCE : 6 marchés, 1,4 M€
  16. 16. HECTRONIC FRANCE : 2 marchés, 1,4 M€
  17. 17. SICONSULT : 1 marché, 1,4 M€
  18. 18. THERMO ELECTRON SAS : 6 marchés, 1,3 M€
  19. 19. MOBILIS : 1 marché, 1,3 M€
  20. 20. LIFE TECHNOLOGIES SAS : 4 marchés, 1,2 M€
  21. 21. CAMPBELL SCIENTIFIC LIMITED : 4 marchés, 1 M€
  22. 22. BLET MEASUREMENT GROUP : 3 marchés, 959 k€
  23. 23. BRAINLAB SALES GMBH : 1 marché, 920 k€
  24. 24. SOGERES (SOGERES TOUR HORIZON) : 1 marché, 913 k€
  25. 25. ILLUMINA FRANCE SARL : 1 marché, 911 k€
  26. 26. REVVITY (PERKIN ELMER) : 4 marchés, 884 k€
  27. 27. BECKMAN COULTER FRANCE : 2 marchés, 783 k€
  28. 28. BRUKER FRANCE : 3 marchés, 764 k€
  29. 29. OTT HYDROMET SARL : 2 marchés, 725 k€
  30. 30. LEICA MICROSYSTEMES : 4 marchés, 718 k€
  31. 31. PRECIS MECANIQUE EXPLOITATION : 1 marché, 700 k€
  32. 32. MILEXIA FRANCE : 1 marché, 575 k€
  33. 33. VERNACARE LTD : 1 marché, 551 k€
  34. 34. LEMER PAX (LEMER PROTECTING LIFE LEMER PROTECTION ANTI-X) : 3 marchés, 506 k€
  35. 35. GEOFIT : 1 marché, 500 k€
  36. 36. COEXYA : 1 marché, 500 k€
  37. 37. JCE BIOTECHNOLOGY : 2 marchés, 483 k€
  38. 38. ANRITSU : 1 marché, 450 k€
  39. 39. GEOTOPO : 1 marché, 450 k€
  40. 40. BRIDGIN : 1 marché, 450 k€
  41. 41. TECH4MAPS : 1 marché, 450 k€
  42. 42. CORRELANE TECHNOLOGIES : 1 marché, 450 k€
  43. 43. LEICA GEOSYSTEMS : 1 marché, 450 k€
  44. 44. I3MAP : 1 marché, 450 k€
  45. 45. ELYSIA SA : 1 marché, 436 k€
  46. 46. STANDARD BIOTOOLS FRANCE SARL : 2 marchés, 433 k€
  47. 47. ARATICE : 4 marchés, 408 k€
  48. 48. SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES (SODEXO ECOLES & UNIVERSITES DEL APPRO LES PETITS GASTRONOMES SODEXO ENSEIGNEMENT SUPERIEUR) : 1 marché, 406 k€
  49. 49. LIFE SCIENCES HOLDINGS FRANCE SAS (SCIEX) : 2 marchés, 381 k€
  50. 50. ECLALUX : 1 marché, 380 k€

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 12 septembre 2026 : XFTC000599 Achat d’appareils de microscopie pour le laboratoire de santé végétal…
  • 19 septembre 2026 : XFTC000596 Acquisition d’une configuration de chromatographie liquide couplée à …
  • 28 septembre 2026 : La présente consultation a pour objet la passation du marché public relatif à la…

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.