Marchés publics Logiciels et systèmes d'information dans Haute-Vienne

Division CPV 48 · acheteurs du département 87

Marchés recensés
246
Montant cumulé
659,4 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) : 51 marchés, 608,1 M€
  2. 2. BUSINFO : 2 marchés, 13,2 M€
  3. 3. ESRI FRANCE : 3 marchés, 4,1 M€
  4. 4. ELAP : 1 marché, 4 M€
  5. 5. SOGELINK : 7 marchés, 3,1 M€
  6. 6. ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS : 12 marchés, 2,2 M€
  7. 7. 74SOFTWARE : 1 marché, 1,9 M€
  8. 8. NEXPUBLICA FRANCE (SCETORG) : 7 marchés, 1,9 M€
  9. 9. ORANGE BUSINESS SERVICES : 3 marchés, 820 k€
  10. 10. AKEA ENERGIES : 3 marchés, 750 k€
  11. 11. LF INGENIERIE (QB7) : 1 marché, 750 k€
  12. 12. ZENOPS : 3 marchés, 747 k€
  13. 13. ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE : 3 marchés, 735 k€
  14. 14. INTEGRA SYSTEMS : 1 marché, 612 k€
  15. 15. HELIAQ : 7 marchés, 611 k€
  16. 16. J V S -MAIRISTEM : 1 marché, 600 k€
  17. 17. TIBCO (TIBCO RETAIL) : 2 marchés, 593 k€
  18. 18. BECHTLE COMSOFT (COMSOFT - SOS DEVELOPERS SAS) : 1 marché, 500 k€
  19. 19. BERGER LEVRAULT : 2 marchés, 465 k€
  20. 20. CLINISYS FRANCE : 2 marchés, 461 k€
  21. 21. CALIBRESCIENTIFIC FRANCE SAS : 1 marché, 444 k€
  22. 22. LINAGORA (TOOLINUX) : 1 marché, 420 k€
  23. 23. ACCEN INFORMATIQUE : 2 marchés, 400 k€
  24. 24. VALIANTYS : 1 marché, 397 k€
  25. 25. INFORMATICA FRANCE : 1 marché, 356 k€
  26. 26. OXYAD SOFTWARE : 1 marché, 320 k€
  27. 27. SCIFORMA FRANCE (SCIFORMA) : 1 marché, 317 k€
  28. 28. KENORA TECHNOLOGIES (KENORA) : 1 marché, 300 k€
  29. 29. DECIVISION : 3 marchés, 288 k€
  30. 30. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R (SFR) : 3 marchés, 283 k€
  31. 31. DEVCOOP : 2 marchés, 279 k€
  32. 32. NOMIOS : 4 marchés, 266 k€
  33. 33. BONITASOFT : 1 marché, 254 k€
  34. 34. PROFILS (1 EGAL 2) : 1 marché, 250 k€
  35. 35. EUROMEDIA (SUD MEDIA) : 1 marché, 250 k€
  36. 36. ILTR : 5 marchés, 246 k€
  37. 37. DIPTICK : 2 marchés, 234 k€
  38. 38. DIRECTION DU NUMERIQUE : 1 marché, 233 k€
  39. 39. JALIOS : 2 marchés, 227 k€
  40. 40. A2I INFORMATIQUE (NOVENCI) : 2 marchés, 214 k€
  41. 41. DEDALUS HEALTHCARE FRANCE : 1 marché, 210 k€
  42. 42. NOSOTECH EUROPE : 1 marché, 209 k€
  43. 43. SOLUTIONDATA : 2 marchés, 207 k€
  44. 44. CIRIL GROUP : 1 marché, 204 k€
  45. 45. INTERACT SOFTWARE : 1 marché, 195 k€
  46. 46. INETUM : 1 marché, 187 k€
  47. 47. LUTESSA 2S : 4 marchés, 186 k€
  48. 48. RODRIGUE : 1 marché, 180 k€
  49. 49. NIBELIS : 1 marché, 166 k€
  50. 50. MZM : 1 marché, 160 k€

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 12 septembre 2026 : La présente consultation a pour objet le renouvellement de licences Windows Entr…
  • 28 septembre 2026 : Souscription de licences du produit Alfresco (incluant la maintenance et le supp…
  • 28 septembre 2026 : Souscription de licences des produits VMware Workspace One (incluant la maintena…

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.

Marchés publics Logiciels et systèmes d'information dans Haute-Vienne : titulaires, montants, échéances | DossiersGagnants