Marchés publics Services informatiques dans Var

Division CPV 72 · acheteurs du département 83

Marchés recensés
503
Montant cumulé
141,8 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. BERGER LEVRAULT : 14 marchés, 13,4 M€
  2. 2. FREE PRO (JAGUAR NETWORK) : 13 marchés, 12 M€
  3. 3. EDIFICE (ONE) : 2 marchés, 10,5 M€
  4. 4. DEVOTEAM G CLOUD : 6 marchés, 10,1 M€
  5. 5. NEXPUBLICA FRANCE (SCETORG) : 20 marchés, 5,2 M€
  6. 6. MAGELLAN STRATEGIC SOLUTIONS & SERVICES FRANCE (MAGELLAN) : 5 marchés, 4,3 M€
  7. 7. NEDAP FRANCE : 3 marchés, 4,1 M€
  8. 8. REVEL INFO (REVEL SERVICES) : 3 marchés, 3,6 M€
  9. 9. DEDALUS HEALTHCARE FRANCE : 1 marché, 3,5 M€
  10. 10. ARCHE MC2 (MOBISERV : CITYZEN : MEDISYS) : 6 marchés, 3,1 M€
  11. 11. LUKLA : 2 marchés, 3 M€
  12. 12. NUMERICOACH : 1 marché, 3 M€
  13. 13. POLE SUD : 2 marchés, 3 M€
  14. 14. REVEL SERVICES : 4 marchés, 2,8 M€
  15. 15. PHILIPS FRANCE : 2 marchés, 2,4 M€
  16. 16. DOCAPOSTE SANTE : 1 marché, 2 M€
  17. 17. GEOMENSURA : 7 marchés, 1,9 M€
  18. 18. CITYZEN : 4 marchés, 1,8 M€
  19. 19. DIGITECH : 10 marchés, 1,5 M€
  20. 20. SYAGE : 3 marchés, 1,4 M€
  21. 21. LA PHASE 5 : 3 marchés, 1,3 M€
  22. 22. SOPRA HR SOFTWARE : 6 marchés, 1,3 M€
  23. 23. CIRIL GROUP : 7 marchés, 1,3 M€
  24. 24. KENORA TECHNOLOGIES (KENORA) : 6 marchés, 1,1 M€
  25. 25. ORESYS : 5 marchés, 1,1 M€
  26. 26. ECRITEL : 4 marchés, 941 k€
  27. 27. SULLY GROUP : 4 marchés, 899 k€
  28. 28. VITARIS : 2 marchés, 858 k€
  29. 29. AATLANTIDE : 4 marchés, 840 k€
  30. 30. FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP (FRANCE) (FCM TRAVEL) : 1 marché, 840 k€
  31. 31. OSPI (GROUPE PSIH) : 1 marché, 800 k€
  32. 32. BLUEDROP.FR : 1 marché, 800 k€
  33. 33. MARDI8 : 2 marchés, 778 k€
  34. 34. CGI FRANCE : 3 marchés, 679 k€
  35. 35. ALLPLAN FRANCE : 6 marchés, 676 k€
  36. 36. SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) : 2 marchés, 667 k€
  37. 37. IDEX ENERGIES : 1 marché, 655 k€
  38. 38. SOGELINK ENGINEERING (SOGELINK) : 3 marchés, 655 k€
  39. 39. T.R.E.E.S TELECOM : 4 marchés, 652 k€
  40. 40. EUROP'ELEC : 3 marchés, 644 k€
  41. 41. 1SPATIAL FRANCE SAS : 6 marchés, 639 k€
  42. 42. LIBRICIEL : 7 marchés, 621 k€
  43. 43. ESRI FRANCE : 1 marché, 599 k€
  44. 44. REACTIS (COGITEAM) : 6 marchés, 548 k€
  45. 45. ICRHNET : 1 marché, 541 k€
  46. 46. SOGELINK : 6 marchés, 540 k€
  47. 47. ATOS FRANCE : 2 marchés, 538 k€
  48. 48. NAELAN (NAELAN GROUP, NAELAN SOFTWARE, NAELAN) : 6 marchés, 518 k€
  49. 49. ATOL CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS : 5 marchés, 480 k€
  50. 50. NEOLEDGE : 4 marchés, 465 k€

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 4 septembre 2026 : Assistance au CP SI RH
  • 5 septembre 2026 : Maintenance Mivisu
  • 19 septembre 2026 : Hébergement des sites Internet du département

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.