Marchés publics Machines agricoles dans Haute-Garonne

Division CPV 16 · acheteurs du département 31

Marchés recensés
88
Montant cumulé
7,7 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. CAMINEL S.A.S. (RURALMASTER) : 18 marchés, 2,1 M€
  2. 2. ARNAUD SPORTS : 1 marché, 624 k€
  3. 3. FIELDTURF TARKETT : 1 marché, 624 k€
  4. 4. ETABLISSEMENTS LOUIS GAY : 11 marchés, 595 k€
  5. 5. W 41 TP (W41 ENVIRONNEMENT) : 1 marché, 435 k€
  6. 6. SAS GASCOMAT : 4 marchés, 347 k€
  7. 7. JARDIGREEN : 9 marchés, 336 k€
  8. 8. T3M LAVAIL : 2 marchés, 232 k€
  9. 9. GILIBERT ET FILS : 2 marchés, 217 k€
  10. 10. NOREMAT : 4 marchés, 211 k€
  11. 11. HAKO FRANCE : 6 marchés, 194 k€
  12. 12. MOTOCULTURE LANGUEDOCIENNE : 3 marchés, 153 k€
  13. 13. COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS : 1 marché, 140 k€
  14. 14. EXPLOIT ETABLISSEMENT XAMBILI (XAMBILI) : 1 marché, 139 k€
  15. 15. SARL MONTAUT ET FILS (MECALOC) : 1 marché, 120 k€
  16. 16. DEDIEU MOTOCULTURE : 4 marchés, 118 k€
  17. 17. HEVEA : 2 marchés, 110 k€
  18. 18. AGRI PARTNER AQUITAINE : 1 marché, 95 338 €
  19. 19. APYAGRI : 1 marché, 83 000 €
  20. 20. ETS LAGARRIGUE : 1 marché, 81 500 €
  21. 21. SOCIETE CORBERES-SAINT-GERMES : 1 marché, 78 685 €
  22. 22. T3M (T3M LAVAIL) : 1 marché, 65 500 €
  23. 23. ETABLISSEMENTS DIJEAUX : 1 marché, 61 217 €
  24. 24. SOCIETE LIMOUSINE D'ACHAT VENTE ET LOCATION DE MATERIEL (OMNIMAT) : 1 marché, 60 000 €
  25. 25. CRAVERO MOTOCULTURE : 1 marché, 59 556 €
  26. 26. RANSOMES JACOBSEN FRANCE SA : 1 marché, 56 449 €
  27. 27. ENTREPRISE POUSTHOMIS : 1 marché, 56 243 €
  28. 28. ETABLISSEMENTS PARRAGUETTE : 1 marché, 56 000 €
  29. 29. AGRI PARTNER OCCITANIE : 1 marché, 55 000 €
  30. 30. HORTIVISION : 1 marché, 52 089 €
  31. 31. SOLVERT : 2 marchés, 46 000 €
  32. 32. CANCIAN : 1 marché, 34 617 €
  33. 33. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN CANE : 1 marché, 28 000 €

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

9 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 18 novembre 2026 : Lot concerné : 06 - Marque HUSQVARNA-25MC0164PA - Acquisition de Petits Matérie…
  • 18 novembre 2026 : 25MC0164PA - Acquisition de Petits Matériels Horticoles, de Pièces Détachées de …
  • 27 novembre 2026 : Achat d’un tracteur agricole pouvant atteler une débroussailleuse à bras de marq…

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.