Marchés publics Logiciels et systèmes d'information dans Drôme

Division CPV 48 · acheteurs du département 26

Marchés recensés
71
Montant cumulé
42 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. BOW MEDICAL : 2 marchés, 10,3 M€
  2. 2. ELECTRONIQUE TELEMATIQUE ETELM : 2 marchés, 7,1 M€
  3. 3. INEO SYSTRANS (EQUANS) : 2 marchés, 7,1 M€
  4. 4. LUMIPLAN TRANSPORT : 2 marchés, 7,1 M€
  5. 5. EFALIA (MAPPING SUITE) : 1 marché, 1,8 M€
  6. 6. SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) : 4 marchés, 1 M€
  7. 7. SOFTWAREONE FRANCE SAS : 1 marché, 800 k€
  8. 8. WORLDLINE : 1 marché, 600 k€
  9. 9. OPTIMUM AUTOMOTIVE : 2 marchés, 440 k€
  10. 10. TECHNOCARTE : 2 marchés, 440 k€
  11. 11. FAMILEA : 1 marché, 400 k€
  12. 12. BERGER LEVRAULT : 2 marchés, 375 k€
  13. 13. NEXPUBLICA FRANCE (SCETORG) : 2 marchés, 354 k€
  14. 14. ISOGEO : 2 marchés, 274 k€
  15. 15. ANTEMETA : 1 marché, 238 k€
  16. 16. APX INTEGRATION (APX INTEGRATION AJM) : 1 marché, 220 k€
  17. 17. BIBLIOTHECA FRANCE SAS : 1 marché, 220 k€
  18. 18. SEPTEO HR SOLUTIONS : 1 marché, 220 k€
  19. 19. IANORD : 1 marché, 214 k€
  20. 20. KERLOG : 1 marché, 213 k€
  21. 21. S.A. SYSTEMES (SUD EST REGULATION) : 2 marchés, 157 k€
  22. 22. ANALIS FINANCE : 1 marché, 156 k€
  23. 23. SIS MARCHES : 1 marché, 150 k€
  24. 24. BENOIT CHRISTOPHE : 3 marchés, 149 k€
  25. 25. PATRICK AMOUROUX : 3 marchés, 149 k€
  26. 26. MEGAO INFORMATIQUE : 2 marchés, 141 k€
  27. 27. EKSAE : 1 marché, 130 k€
  28. 28. NET SOLUTION PARTNER (SMARTPROFILE) : 1 marché, 122 k€
  29. 29. TECHNIDATA FRANCE : 1 marché, 120 k€
  30. 30. NEO GLS : 1 marché, 120 k€
  31. 31. GPCA : 1 marché, 107 k€
  32. 32. M.G.M (M.G.M. INFRA, M.G.M. SYSTEMS, M.G.M. APPLICATIF, M) : 1 marché, 94 618 €
  33. 33. ARCHE MC2 (MOBISERV : CITYZEN : MEDISYS) : 1 marché, 93 890 €
  34. 34. AVA6 INFRASTRUCTURE : 1 marché, 89 990 €
  35. 35. NETISYS : 1 marché, 86 025 €
  36. 36. COSMOS CONSULTING : 1 marché, 80 135 €
  37. 37. EDISSYUM CONSULTING : 1 marché, 79 957 €
  38. 38. BLUEPAD : 1 marché, 75 280 €
  39. 39. STRATIS : 2 marchés, 72 877 €
  40. 40. DEDALUS BIOLOGIE : 1 marché, 71 112 €
  41. 41. OPERIS : 1 marché, 60 000 €
  42. 42. JL AUTOMATE : 1 marché, 59 999 €
  43. 43. ID DEVELOPPEMENT : 1 marché, 54 996 €
  44. 44. SYADEM : 1 marché, 39 999 €
  45. 45. PROFILS (1 EGAL 2) : 1 marché, 39 999 €
  46. 46. FUTUR SYSTEM : 1 marché, 39 900 €
  47. 47. BOSCOP : 1 marché, 36 933 €
  48. 48. VIVATICKET (IREC) : 1 marché, 34 949 €
  49. 49. CTRE NAT HOSPITAL INFORMATION MEDICAMENT : 1 marché, 23 460 €
  50. 50. ONTOMANTICS SAS : 1 marché, 20 750 €

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 14 octobre 2026 : ACQUISITION DE DEUX LOGICIELS DE GESTION DE LA QUALITE SELON LES NF EN ISO 15189…
  • 16 octobre 2026 : FOURNITURE DE LICENCES ET DE SERVICES EN LIGNE POUR LES SYSTEMES D’INFORMATION M…
  • 23 octobre 2026 : Licences et prestations

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.