Marchés publics Services informatiques dans Puy-de-Dôme

Division CPV 72 · acheteurs du département 63

Marchés recensés
187
Montant cumulé
280,8 M€

Entreprises titulaires (par montant cumulé)

  1. 1. MALT COMMUNITY : 1 marché, 240 M€
  2. 2. NEXPUBLICA FRANCE (SCETORG) : 10 marchés, 3,1 M€
  3. 3. ORESYS : 1 marché, 2,9 M€
  4. 4. ZENOPS : 1 marché, 2 M€
  5. 5. SCC FRANCE (SCC. SCC DIRECT. SCC EXCHANGE. SCC STORE) : 1 marché, 1,4 M€
  6. 6. TECH'ADVANTAGE : 3 marchés, 1,4 M€
  7. 7. STORDATA : 4 marchés, 1,4 M€
  8. 8. CIRIL GROUP : 2 marchés, 1,2 M€
  9. 9. AIR LIQUIDE SANTE FRANCE : 2 marchés, 1,1 M€
  10. 10. INCOTEC : 2 marchés, 1,1 M€
  11. 11. SOPRA STERIA GROUP : 3 marchés, 1 M€
  12. 12. CHAPSVISION : 2 marchés, 1 M€
  13. 13. MGDIS : 3 marchés, 950 k€
  14. 14. BOW MEDICAL : 2 marchés, 944 k€
  15. 15. BENEFICE NET (YOOZLY) : 1 marché, 900 k€
  16. 16. NEO GLS : 2 marchés, 800 k€
  17. 17. DEDALUS HEALTHCARE FRANCE : 1 marché, 757 k€
  18. 18. HIGH CONNEXION : 1 marché, 750 k€
  19. 19. PROJETLYS (BLUE SOFT EMPOWER) : 2 marchés, 600 k€
  20. 20. LUKLA : 1 marché, 600 k€
  21. 21. SOGELINK ENGINEERING (SOGELINK) : 3 marchés, 577 k€
  22. 22. XEFI ADVANCED AUVERGNE : 6 marchés, 575 k€
  23. 23. DOCAPOSTE SANTE : 1 marché, 524 k€
  24. 24. CENTRE D' ETUDES ET DE RECHERCHE APPLIQUEE EN ENVIRONNEMENT : 1 marché, 500 k€
  25. 25. NEYRIAL CENTRE FRANCE : 4 marchés, 487 k€
  26. 26. DE BUSSAC MULTIMEDIA : 1 marché, 431 k€
  27. 27. EPICONCEPT : 1 marché, 400 k€
  28. 28. EFALIA (MAPPING SUITE) : 1 marché, 400 k€
  29. 29. NEOLEDGE : 1 marché, 400 k€
  30. 30. LEKIOSQUE FR : 1 marché, 383 k€
  31. 31. SCRIBE IS (SCRIBE I.S.) : 1 marché, 380 k€
  32. 32. LAINX : 2 marchés, 362 k€
  33. 33. BOSCOP (EMPREINTE DIGITALE) : 2 marchés, 360 k€
  34. 34. SHERPA ENGINEERING : 1 marché, 323 k€
  35. 35. LIBRICIEL : 2 marchés, 320 k€
  36. 36. ABICOM (ABICOM INFORMATIQUE) : 5 marchés, 298 k€
  37. 37. DOCAPOSTE FAST : 1 marché, 250 k€
  38. 38. NICOLAS BODEAU : 4 marchés, 247 k€
  39. 39. [Données personnelles non-diffusibles] ([ND]) : 4 marchés, 247 k€
  40. 40. [Données personnelles non-diffusibles] ([ND]) : 4 marchés, 247 k€
  41. 41. QUI PLUS EST : 4 marchés, 247 k€
  42. 42. CERVOCOM : 2 marchés, 240 k€
  43. 43. LEGAVOTE : 1 marché, 240 k€
  44. 44. COSMOS CONSULTING : 2 marchés, 237 k€
  45. 45. COREOZ : 1 marché, 237 k€
  46. 46. AXONE : 1 marché, 219 k€
  47. 47. EWILL : 1 marché, 214 k€
  48. 48. L'ENTREPRISE ELECTRIQUE : 1 marché, 213 k€
  49. 49. ALL CONTENTS : 1 marché, 200 k€
  50. 50. APACHE NETWORK : 1 marché, 200 k€

Marchés récents

Contrats arrivant à échéance

20 contrats en cours arrivent à échéance.

  • 22 octobre 2026 : Appel à candidature pour l’acquisition et mise en place d’une solution de Gestio…
  • 24 octobre 2026 : HEBERGEMENT MAINTENANCE SITES INTERNET
  • 13 novembre 2026 : Prestations de Maintenance portant sur les Logiciels et Logiciels Tiers Dedalus …

Recevoir ces échéances en veille : offre à partir de 49 € HT par mois.

Même secteur, autres départements

Même département, autres secteurs

D'après les données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr, mises à jour le 31 août 2026. La couverture n'est pas exhaustive : certains acheteurs et plateformes ne publient pas encore.